Manchester United Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Vermelho
Cor do Visitante

Preto
Técnico | |
---|---|
Apelido | The Red Devils |
Nome do meio | Manchester U |
Nome encurtado | MNU |
Ano de fundação | 1878 |
Nome do estádio | Old Trafford (75,765) |
Liga | |
Local | Manchester |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | G | 37 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | MA(DEC),A(DE) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(DEC) | 33 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | G | 33 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | MD,M(C) | 32 | 90 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Emp | MA,A(C) | 31 | 87 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | D(EC) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | G | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(DC),MD(C) | 28 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DC),MD(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | MD,M,MA(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(EC),MD,M(E) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | MD,M,MA(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | MA(DEC) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | MA,A(DEC) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | D,MD,M,MA(E) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,MA(C) | 26 | 92 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(DC),MD(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,MA(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(DC),MD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | MA(DE),A(DEC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | MA(DEC),A(DE) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | G | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,MD,M(D) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | MD,M,MA(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | G | 21 | 75 | |
63 | ![]() | LEVITT, Dylan ![]() | MD,M,MA(C) | 20 | 73 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | MA,A(DEC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D,MD,M(DE) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | MD,M,MA(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | G | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | MA(DEC),A(DE) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,MD(D),M(DC) | 20 | 73 | |
43 | ![]() | MENGI, Teden | D(C) | 18 | 73 | |
28 | ![]() | PELLISTRI, Facundo | MA,A(DE) | 19 | 80 |
Espaço do Clube
Manchester United Histórico
Editar
Histórico da Liga
Premier League | 13 Titoli |
---|---|
Football League Championship | 1 Título |
História da Copa
Football League Cup | 5 Titoli |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Título |
League Cup | 5 Titoli |
FA Cup | 11 Titoli |
FA Community Shield | 18 Titoli |
UEFA Champions League | 3 Titoli |
FIFA Club World Cup | 1 Título |
FA Trophy | 1 Título |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Manchester United Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Mike Phelan |
Michael Carrick |
Fisioterapeuta
Olheiro
Manchester United Rivais
Editar