Técnico: Thomas Tuchel
Apelido: The Blues
Nome do meio: Chelsea
Nome encurtado: CFC
Ano de fundação: 1905
Estádio: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Local: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Édouard Mendy | G | 30 | 92 | |
1 | ![]() | Kepa Arrizabalaga | G | 27 | 88 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | G | 30 | 83 | |
60 | ![]() | Teddy Sharman-Lowe | G | 19 | 65 | |
26 | ![]() | Kalidou Koulibaly | D(C) | 31 | 93 | |
6 | ![]() | Thiago Silva | D(C) | 37 | 92 | |
43 | ![]() | Xavier Mbuyamba | D(DC) | 20 | 72 | |
14 | ![]() | Trevoh Chalobah | D,MD(C) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Ethan Ampadu | D,MD(C) | 21 | 85 | |
47 | ![]() | Josh Brooking | D(DC),MD(D) | 19 | 65 | |
28 | ![]() | César Azpilicueta | D(DEC),MD(DE) | 32 | 90 | |
21 | ![]() | Ben Chilwell | D,MD,M(E) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Marcos Alonso | D,MD,M(E) | 31 | 89 | |
33 | ![]() | Emerson Palmieri | D,MD,M(E) | 28 | 88 | |
0 | ![]() | Abdul Rahman Baba | D,MD,M(E) | 28 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Castillo | D,MD,M(E) | 22 | 76 | |
32 | ![]() | Marc Cucurella | D(EC),MD,M(E) | 24 | 90 | |
7 | ![]() | N'golo Kanté | MD,M(C) | 31 | 94 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | MD,M(C) | 28 | 92 | |
5 | ![]() | Frello Jorginho | MD,M(C) | 30 | 92 | |
0 | ![]() | Billy Gilmour | MD,M(C) | 21 | 84 | |
54 | ![]() | Xavier Simons | MD,M(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dylan Williams | D,MD(E),M(EC) | 18 | 70 | |
75 | ![]() | Lewis Hall | D,MD(E),M(EC) | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Dujon Sterling | D,MD,M(D) | 22 | 78 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DC),MD,M(D) | 22 | 92 | |
0 | ![]() | Ross Barkley | M,MA(C) | 28 | 88 | |
30 | ![]() | Carney Chukwuemeka | M,MA(C) | 18 | 78 | |
23 | ![]() | Conor Gallagher | MD,M,MA(C) | 22 | 88 | |
0 | ![]() | Robert Kenedy | D,MD(E),M,MA(DE) | 26 | 87 | |
0 | ![]() | Omari Hutchinson | M(C),MA(DC) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,MA(DC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Mason Mount | M(C),MA(DEC) | 23 | 92 | |
68 | ![]() | Harvey Vale | M(C),MA(DEC) | 18 | 73 | |
20 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | M(DE),MA(DEC) | 21 | 88 | |
0 | ![]() | Michy Batshuayi | A(C) | 28 | 87 | |
18 | ![]() | Armando Broja | A(C) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Mason Burstow | A(C) | 19 | 70 | |
55 | ![]() | Jayden Wareham | A(C) | 19 | 60 | |
64 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | MA,A(C) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Hakim Ziyech | MA(DEC),A(DE) | 29 | 91 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(C),MA,A(DC) | 23 | 91 | |
17 | ![]() | Raheem Sterling | MA(DE),A(DEC) | 27 | 94 | |
10 | ![]() | Christian Pulisic | M(DE),MA,A(DEC) | 23 | 91 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G | 18 | 82 | ||
0 | ![]() | G | 23 | 77 | ||
0 | ![]() | G | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | G | 20 | 65 | ||
1 | ![]() | G | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | D(EC) | 23 | 87 | ||
6 | ![]() | D(EC) | 19 | 82 | ||
0 | ![]() | D,MD(DE) | 20 | 72 | ||
29 | ![]() | D(EC),MD,M(E) | 20 | 82 | ||
14 | ![]() | MD,M(C) | 27 | 88 | ||
8 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 20 | 75 | ||
93 | ![]() | A(C) | 29 | 93 | ||
29 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 19 | 65 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
História da Copa | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |