Manchester City Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Azul Claro
Cor do Visitante

Preto
Técnico | |
---|---|
Apelido | The Citizens The Blues |
Nome do meio | Manchester C |
Nome encurtado | MNC |
Ano de fundação | 1887 |
Nome do estádio | Etihad Stadium (55,097) |
Liga | |
Local | Manchester |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Emp | G | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 94 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,MD,M(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DC),MD,M(D) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MA(C) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MA(DEC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,MD,M(E) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MA,A(DEC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MA(DEC),A(DE) | 30 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DC),MD(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,MD,M,MA(DE) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | G | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(EC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(EC),MD(C) | 26 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MA(DEC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MA(DE),A(DEC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | MD,M(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD,M(E),MA(DEC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | G | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 91 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,MD(C) | 24 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MA(DEC) | 20 | 89 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MA(DE),A(DEC) | 21 | 90 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MA(C) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),MA(DEC) | 19 | 73 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,MD,M(D) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | MD,M(C) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 18 | 76 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,MA,A(C) | 18 | 70 |
Espaço do Clube
Manchester City Histórico
Editar
Histórico da Liga
Premier League | 4 Titoli |
---|---|
Football League Championship | 7 Titoli |
História da Copa
Football League Cup | 7 Titoli |
---|---|
FA Community Shield | 4 Titoli |
League Cup | 6 Titoli |
FA Cup | 6 Titoli |
Manchester City Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Juanma Lillo |
Fisioterapeuta
Olheiro
Manchester City Rivais
Editar