Técnico: Mikel Arteta
Apelido: The Gunners
Nome do meio: Arsenal
Nome encurtado: ARS
Ano de fundação: 1886
Estádio: Emirates Stadium (60,432)
Liga: Premier League
Local: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Leno | G | 30 | 89 | |
32 | ![]() | Aaron Ramsdale | G | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Matt Turner | G | 28 | 85 | |
0 | ![]() | Rúnar Alex Rúnarsson | G | 27 | 82 | |
49 | ![]() | Karl Hein | G | 20 | 70 | |
33 | ![]() | Arthur Okonkwo | G | 20 | 70 | |
47 | ![]() | Ovie Ejeheri | G | 19 | 65 | |
68 | ![]() | Tom Smith | G | 20 | 60 | |
2 | ![]() | William Saliba | D(C) | 21 | 89 | |
6 | ![]() | Gabriel Magalhães | D(C) | 24 | 89 | |
16 | ![]() | Rob Holding | D(C) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Pablo Marí | D(C) | 28 | 85 | |
0 | ![]() | Daniel Ballard | D(C) | 22 | 80 | |
54 | ![]() | Alex Kirk | D(C) | 19 | 65 | |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | D(DC) | 23 | 89 | |
61 | ![]() | Mazeed Ogungbo | D(EC),MD(E) | 19 | 70 | |
75 | ![]() | Zach Awe | D,MD(C) | 18 | 70 | |
4 | ![]() | Ben White | D(DC),MD(C) | 24 | 88 | |
20 | ![]() | Nuno Tavares | D,MD,M(E) | 22 | 85 | |
3 | ![]() | Kieran Tierney | D(EC),MD,M(E) | 25 | 90 | |
5 | ![]() | Thomas Partey | MD,M(C) | 29 | 92 | |
34 | ![]() | Granit Xhaka | MD,M(C) | 29 | 90 | |
0 | ![]() | Lucas Torreira | MD,M(C) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | Mohamed Elneny | MD,M(C) | 29 | 87 | |
23 | ![]() | Albert Sambi Lokonga | MD,M(C) | 22 | 87 | |
67 | ![]() | Matt Smith | MD,M(C) | 21 | 75 | |
38 | ![]() | Miguel Azeez | MD,M(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Héctor Bellerín | D,MD,M(D) | 27 | 89 | |
69 | ![]() | Zak Swanson | D,MD,M(D) | 21 | 72 | |
86 | ![]() | Brooke Norton-Cuffy | D(DC),MD,M(D) | 18 | 70 | |
17 | ![]() | Cédric Soares | D,MD,M(DE) | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Ryan Alebiosu | D,MD,M(DE) | 20 | 65 | |
63 | ![]() | James Olayinka | D(D),MD,M(DC) | 21 | 67 | |
15 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | D(DE),MD,M(DEC) | 24 | 86 | |
42 | ![]() | Catalin Cirjan | M,MA(C) | 19 | 67 | |
88 | ![]() | Charles Sagoe Junior | M,MA(C) | 17 | 65 | |
87 | ![]() | Charlie Patino | MD,M,MA(C) | 18 | 73 | |
65 | ![]() | Salah Oulad M'Hand | MD,M,MA(C) | 18 | 70 | |
51 | ![]() | Joel Ideho | MA(DE) | 18 | 65 | |
82 | ![]() | Omari Hutchinson | M(C),MA(DC) | 18 | 67 | |
78 | ![]() | Marcelo Flores | MA(DEC) | 18 | 70 | |
8 | ![]() | Martin Odegaard | M(C),MA(DEC) | 23 | 90 | |
10 | ![]() | Emile Smith Rowe | M(C),MA(DEC) | 21 | 88 | |
0 | ![]() | Reiss Nelson | M(DE),MA(DEC) | 22 | 83 | |
21 | ![]() | Fábio Vieira | M,MA(DEC) | 22 | 82 | |
14 | ![]() | Eddie Nketiah | A(C) | 23 | 85 | |
77 | ![]() | Khayon Edwards | A(C) | 18 | 65 | |
7 | ![]() | Bukayo Saka | M,MA,A(DE) | 20 | 90 | |
0 | ![]() | Nikolaj Möller | MA,A(DC) | 19 | 67 | |
11 | ![]() | Gabriel Martinelli | MA(DE),A(DEC) | 21 | 86 | |
47 | ![]() | Folarin Balogun | MA(DE),A(DEC) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Alencar Marquinhos | MA(DE),A(DEC) | 19 | 76 | |
55 | ![]() | George Lewis | MA(DE),A(DEC) | 22 | 65 | |
19 | ![]() | Nicolas Pépé | MA,A(DEC) | 27 | 90 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
![]() | Jordan Reece |
![]() | Simon Murphy |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Premier League | 3 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | FA Community Shield | 16 |
![]() | FA Cup | 14 |
![]() | League Cup | 2 |
História da Copa | ||
![]() | FA Community Shield | 2020 |
![]() | FA Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2017 |
![]() | FA Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2015 |
![]() | FA Cup | 2015 |
![]() | FA Community Shield | 2014 |
![]() | FA Cup | 2014 |
![]() | FA Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2004 |
![]() | FA Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 1999 |
![]() | FA Cup | 1998 |
![]() | FA Community Shield | 1998 |
![]() | FA Cup | 1993 |
![]() | League Cup | 1993 |
![]() | FA Community Shield | 1991 |
![]() | League Cup | 1987 |
![]() | FA Cup | 1979 |
![]() | FA Cup | 1971 |
![]() | FA Community Shield | 1953 |
![]() | FA Cup | 1950 |
![]() | FA Community Shield | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1938 |
![]() | FA Cup | 1936 |
![]() | FA Community Shield | 1934 |
![]() | FA Community Shield | 1933 |
![]() | FA Community Shield | 1931 |
![]() | FA Cup | 1930 |
![]() | FA Community Shield | 1930 |
Equipes Rivais | |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |