Liverpool Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Vermelho
Cor do Visitante

Verde Claro
Técnico | |
---|---|
Apelido | The Reds The Pool |
Nome do meio | Liverpool |
Nome encurtado | LFC |
Ano de fundação | 1892 |
Nome do estádio | Anfield (54,167) |
Liga | |
Local | Liverpool |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | MILNER, James | D,MD(DE),M(DEC) | 35 | 90 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | MD,M,MA(C) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | D,MD,M(C) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | MD,M,MA(C) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MA(DEC),A(DE) | 29 | 89 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D,MD(C) | 29 | 91 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | MA,A(DEC) | 29 | 94 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MA(DEC) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | MA,A(DEC) | 28 | 95 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 29 | 96 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | MA,A(DEC) | 28 | 95 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(DC),MD,M(C) | 27 | 93 | |
27 | ![]() | ORIGI, Divock | A(DEC) | 25 | 89 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | G | 34 | 86 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben | D(EC) | 25 | 83 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,MD,M(E) | 26 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | G | 28 | 95 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | MD,M,MA(C) | 26 | 91 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DEC) | 23 | 91 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | MA,A(DEC) | 24 | 90 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,MD(E) | 21 | 75 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | D,MD,M(E) | 24 | 87 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(D),MD,M(DC) | 22 | 93 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | MA(DEC) | 21 | 80 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),MA(DEC) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan Emp | D,MD(C) | 20 | 87 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | G | 22 | 78 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | A(C) | 20 | 67 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,MD,M(DE) | 20 | 73 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | MA,A(DE) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | MD,M(C) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,MD,M(D) | 19 | 82 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | D,MD(D),M(DC) | 18 | 65 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | D(EC) | 19 | 68 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | D,MD,M(E) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | MA,A(DEC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | A(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | M(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | M(C) | 20 | 65 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | G | 18 | 70 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | D(C) | 18 | 70 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide ![]() | MA(DEC) | 16 | 65 |
Espaço do Clube
Liverpool Histórico
Editar
Histórico da Liga
Premier League | 1 Título |
---|---|
Football League Championship | 4 Titoli |
História da Copa
FIFA Club World Cup | 1 Título |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titoli |
UEFA European Super Cup | 4 Titoli |
League Cup | 7 Titoli |
Football League Cup | 8 Titoli |
FA Cup | 7 Titoli |
FA Community Shield | 11 Titoli |
UEFA Europa League | 3 Titoli |
Liverpool Comissão técnica
Editar
Dono
John W. Henry |
Presidente
Preparador
Pepijn Lijnders |
Fisioterapeuta
Olheiro
Liverpool Rivais
Editar