Tottenham Hotspur Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Branco
Cor do Visitante

Verde Escuro
Técnico | |
---|---|
Apelido | Spurs The Lilywhites |
Nome do meio | Tottenham |
Nome encurtado | TOT |
Ano de fundação | 1882 |
Nome do estádio | Tottenham Hotspur Stadium (62,062) |
Liga | |
Local | London |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | HART, Joe | G | 33 | 85 | |
1 | ![]() | LLORIS, Hugo | G | 34 | 92 | |
9 | ![]() | BALE, Gareth Emp | MA,A(DEC) | 31 | 91 | |
4 | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DC),MD(C) | 31 | 92 | |
17 | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MA(DC) | 31 | 90 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,MD,M,MA(E) | 30 | 88 | |
11 | ![]() | LAMELA, Érik | MA(DEC),A(DE) | 28 | 89 | |
24 | ![]() | AURIER, Serge | D,MD,M(DE) | 28 | 89 | |
7 | ![]() | SON, Heung-Min | MA,A(DEC) | 28 | 93 | |
27 | ![]() | MOURA, Lucas | MA,A(DEC) | 28 | 91 | |
2 | ![]() | DOHERTY, Matt | D,MD,M(DE) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 27 | 95 | |
22 | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | G | 29 | 85 | |
33 | ![]() | DAVIES, Ben | D(EC),MD(E) | 27 | 89 | |
15 | ![]() | DIER, Eric | D(DC),MD(C) | 27 | 89 | |
5 | ![]() | HÖJBJERG, Pierre-Emile | MD,M,MA(C) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | ALLI, Dele | M,A(C),MA(DEC) | 24 | 92 | |
23 | ![]() | BERGWIJN, Steven | MA(DE),A(DEC) | 23 | 89 | |
6 | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,MD(C) | 24 | 90 | |
8 | ![]() | WINKS, Harry | MD,M(C) | 24 | 89 | |
18 | ![]() | LO CELSO, Giovani | M(C),MA(DEC) | 24 | 90 | |
3 | ![]() | REGUILÓN, Sergio | D,MD,M(E),MA(DE) | 24 | 89 | |
14 | ![]() | RODON, Joe | D(C) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | WHITEMAN, Alfie | G | 22 | 73 | |
28 | ![]() | NDOMBÉLÉ, Tanguy | MD,M,MA(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | STERLING, Kazaiah ![]() | A(C) | 22 | 73 | |
30 | ![]() | FERNANDES, Gedson Emp | D,MD(D),M,MA(DEC) | 22 | 85 | |
- | ![]() | ROLES, Jack ![]() | M,MA(C) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | VINÍCIUS, Carlos Emp | A(C) | 25 | 87 | |
25 | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(DEC) | 21 | 80 | |
78 | ![]() | ETETE, Kion | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | MARSH, George | D,MD(C) | 22 | 70 | |
49 | ![]() | CIRKIN, Dennis ![]() | D,MD,M(E) | 18 | 70 | |
64 | ![]() | FAGAN-WALCOTT, Malachi | D(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | COOPER, Chay | M(C),MA(DEC) | 19 | 67 | |
- | ![]() | LUSALA, Dermi | D,MD(DE) | 18 | 67 | |
- | ![]() | SANTIAGO, Yago | MD,M,MA(C) | 17 | 65 | |
60 | ![]() | MARKANDAY, Dilan | MA(DEC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | SCARLETT, Dane ![]() | A(C) | 16 | 65 | |
54 | ![]() | DEVINE, Alfie ![]() | MD,M,MA(C) | 16 | 67 |
Espaço do Clube
Tottenham Hotspur Histórico
Editar
História da Copa
League Cup | 4 Titoli |
---|---|
Football League Cup | 3 Titoli |
FA Cup | 8 Titoli |
UEFA Europa League | 2 Titoli |
FA Community Shield | 4 Titoli |
Tottenham Hotspur Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Joao Sacramento |
Nuno Santos |
Ledley King |
Fisioterapeuta
Olheiro
Tottenham Hotspur Rivais
Editar