Técnico: Russell Martin
Apelido: The Saints
Nome do meio: Southampton
Nome encurtado: SOT
Ano de fundação: 1885
Estádio: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Local: Southampton
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | M(C),MA(DEC) | 36 | 86 | ||
1 | Alex Mccarthy | G | 35 | 83 | ||
5 | Jack Stephens | D(C) | 30 | 85 | ||
21 | Charlie Taylor | D(EC),MD,M(E) | 31 | 85 | ||
0 | Ben Reeves | M,MA(DEC) | 33 | 73 | ||
0 | Ryan Fraser | M,MA(DE) | 30 | 85 | ||
0 | MA(DE),A(DEC) | 28 | 87 | |||
32 | Paul Onuachu | A(C) | 30 | 88 | ||
35 | Jan Bednarek | D(C) | 28 | 87 | ||
9 | Adam Armstrong | MA(DE),A(DEC) | 27 | 86 | ||
14 | James Bree | D,MD,M(DE) | 27 | 83 | ||
3 | Ryan Manning | D,MD,M(E) | 28 | 84 | ||
13 | Joe Lumley | G | 29 | 80 | ||
2 | Kyle Walker-Peters | D,MD,M(DE) | 27 | 88 | ||
17 | Ben Brereton Díaz | MA(E),A(EC) | 25 | 85 | ||
30 | Aaron Ramsdale | G | 26 | 90 | ||
7 | Joe Aribo | M(C),MA(DC) | 28 | 86 | ||
4 | Flynn Downes | MD,M,MA(C) | 25 | 85 | ||
16 | Yukinari Sugawara | D,MD,M,MA(D) | 24 | 87 | ||
31 | Gavin Bazunu | G | 22 | 85 | ||
11 | Ross Stewart | A(C) | 28 | 82 | ||
15 | Nathan Wood | D(C) | 22 | 82 | ||
6 | Taylor Harwood-Bellis | D(C) | 22 | 85 | ||
19 | Cameron Archer | MA,A(DEC) | 23 | 83 | ||
37 | Armel Bella-Kotchap | D(C) | 23 | 86 | ||
16 | Will Smallbone | MD,M,MA(C) | 24 | 84 | ||
20 | Kamaldeen Sulemana | MA(DE),A(DEC) | 22 | 86 | ||
12 | Ronnie Edwards | D(C) | 21 | 80 | ||
26 | MD,M(C) | 20 | 83 | |||
0 | MD,M,MA(C) | 19 | 80 | |||
28 | Juan Larios | D,MD,M(E) | 20 | 73 | ||
18 | Mateus Fernandes | M(C),MA(EC) | 20 | 82 | ||
0 | Joe O'Brien Whitmarsh | M,MA(C) | 19 | 70 | ||
0 | Romeo Akachukwu | M,MA(C) | 18 | 65 | ||
27 | A(C) | 18 | 70 | |||
0 | Derrick Abu | D(DEC),MD(DE) | 20 | 65 | ||
27 | Samuel Amo-Ameyaw | MA,A(DE) | 18 | 73 | ||
0 | Josh Mcnamara | G | 21 | 65 | ||
0 | Mohamed Adli | G | 20 | 65 | ||
33 | Tyler Dibling | MA(DEC),A(DE) | 18 | 70 | ||
0 | Baylee Dipepa | A(C) | 17 | 67 | ||
0 | Princewill Ehibhatiomhan | A(C) | 19 | 65 | ||
57 | Jayden Moore | D(C) | 18 | 67 | ||
46 | Jay Robinson | MA,A(DEC) | 17 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | Titoli | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 1 |
História da Copa | ||
Football League Trophy | 2010 | |
FA Cup | 1976 |
Equipes Rivais | |
Portsmouth |