Apelido: Pompey
Nome do meio: Portsmouth
Nome encurtado: POR
Ano de fundação: 1898
Estádio: Fratton Park (21,100)
Liga: Football League Championship
Local: Portsmouth
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Matt Ritchie | D,MD(E),M,MA(DE) | 35 | 81 | |
0 | ![]() | Alexander Milosevic | D,MD(C) | 33 | 80 | |
7 | ![]() | Marlon Pack | MD,M(C) | 34 | 81 | |
31 | ![]() | Jordan Archer | G | 31 | 77 | |
45 | ![]() | D,MD,M(C) | 30 | 82 | ||
23 | ![]() | Josh Murphy | MA(DEC),A(DE) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Regan Poole | D(DC),MD,M(D) | 26 | 78 | |
9 | ![]() | Colby Bishop | A(C) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Connor Ogilvie | D(EC) | 29 | 79 | |
21 | ![]() | Andre Dozzell | MD,M,MA(C) | 25 | 80 | |
18 | ![]() | Cohen Bramall | D,MD(E) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Ben Killip | G | 29 | 76 | |
13 | ![]() | Nicolas Schmid | G | 28 | 79 | |
49 | ![]() | Callum Lang | MA,A(DC) | 26 | 80 | |
2 | ![]() | Jordan Williams | D(DEC),MD,M(DE) | 25 | 79 | |
6 | ![]() | Conor Shaughnessy | D,MD,M(C) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 22 | 83 | ||
35 | ![]() | D(C) | 26 | 82 | ||
22 | ![]() | Zak Swanson | D,MD,M(D) | 24 | 77 | |
10 | ![]() | Kusini Yengi | MA(E),A(EC) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | MA(DEC) | 20 | 73 | ||
4 | ![]() | Ryley Towler | D(C) | 22 | 77 | |
15 | ![]() | Christian Saydee | A(C) | 22 | 76 | |
25 | ![]() | Abdoulaye Kamara | MD,M(C) | 20 | 77 | |
24 | ![]() | Terry Devlin | M(C) | 21 | 76 | |
29 | ![]() | Harvey Blair | MA,A(DE) | 21 | 70 | |
19 | ![]() | Jacob Farrell | D(EC),MD,M(E) | 22 | 77 | |
32 | ![]() | Paddy Lane | M(C),MA(DEC) | 24 | 80 | |
8 | ![]() | D,MD,M(C) | 21 | 78 | ||
11 | ![]() | A(C) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | Thomas Waddingham | A(C) | 19 | 76 | |
34 | ![]() | Ibane Bowat | D(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Toby Steward | G | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Hayden Matthews | D(C) | 20 | 76 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
História da Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 2019 |
![]() | FA Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 1949 |
![]() | FA Cup | 1939 |
Equipes Rivais | |
![]() | Southampton |
![]() | Plymouth Argyle |