Apelido: Pompey
Nome do meio: Portsmouth
Nome encurtado: POR
Ano de fundação: 1898
Estádio: Fratton Park (21,100)
Liga: Football League Championship
Local: Portsmouth
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Matt Ritchie | D,MD(E),M,MA(DE) | 35 | 81 | |
7 | ![]() | Marlon Pack | MD,M(C) | 34 | 81 | |
31 | ![]() | Jordan Archer | G | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Josh Murphy | MA(DEC),A(DE) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Regan Poole | D(DC),MD,M(D) | 27 | 80 | |
9 | ![]() | Colby Bishop | A(C) | 28 | 82 | |
3 | ![]() | Connor Ogilvie | D(EC) | 29 | 80 | |
21 | ![]() | Andre Dozzell | MD,M,MA(C) | 26 | 80 | |
36 | ![]() | Ben Killip | G | 29 | 76 | |
13 | ![]() | Nicolas Schmid | G | 28 | 80 | |
49 | ![]() | Callum Lang | MA,A(DC) | 26 | 82 | |
2 | ![]() | Jordan Williams | D(DC),MD,M(D) | 25 | 79 | |
6 | ![]() | Conor Shaughnessy | D,MD,M(C) | 29 | 80 | |
0 | ![]() | Tom Mcintyre | D(EC) | 26 | 80 | |
22 | ![]() | Zak Swanson | D,MD,M(D) | 24 | 79 | |
4 | ![]() | Ryley Towler | D(C) | 23 | 77 | |
25 | ![]() | Abdoulaye Kamara | MD,M(C) | 20 | 77 | |
24 | ![]() | Terry Devlin | D,MD(D),M(DC) | 21 | 78 | |
29 | ![]() | Harvey Blair | MA,A(DE) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adrian Segecic | MA,A(DEC) | 21 | 78 | |
19 | ![]() | Jacob Farrell | D(EC),MD,M(E) | 22 | 77 | |
32 | ![]() | Paddy Lane | M(C),MA(DEC) | 24 | 80 | |
20 | ![]() | Thomas Waddingham | A(C) | 20 | 76 | |
34 | ![]() | Ibane Bowat | D(C) | 22 | 78 | |
33 | ![]() | Toby Steward | G | 20 | 67 | |
44 | ![]() | Hayden Matthews | D(C) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | Reuben Swann | M(C) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
História da Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 2019 |
![]() | FA Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 1949 |
![]() | FA Cup | 1939 |
Equipes Rivais | |
![]() | Southampton |
![]() | Plymouth Argyle |