Técnico: Garry Monk
Apelido: The 'U's
Nome do meio: Cambridge
Nome encurtado: CAM
Ano de fundação: 1912
Estádio: Abbey Stadium (8,127)
Liga: Football League One
Local: Cambridge
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Morrison | D(C) | 36 | 77 | ||
14 | Korey Smith | MD,M(C) | 33 | 79 | ||
3 | Danny Andrew | D,MD(E) | 33 | 77 | ||
10 | Elias Kachunga | MA(DE),A(DEC) | 32 | 77 | ||
20 | Gary Gardner | MD,M,MA(C) | 32 | 78 | ||
4 | Paul Digby | D,MD,M(C) | 29 | 76 | ||
24 | Jordan Cousins | MD,M(C) | 30 | 78 | ||
11 | Sullay Kaikai | MA,A(DEC) | 29 | 77 | ||
8 | George Thomas | M,MA(DEC) | 27 | 75 | ||
7 | James Brophy | D,MD,M,MA(E) | 30 | 76 | ||
1 | Jack Stevens | G | 27 | 77 | ||
26 | James Gibbons | D(DEC),MD,M(DE) | 26 | 73 | ||
19 | Shayne Lavery | A(C) | 25 | 78 | ||
18 | Ryan Loft | A(C) | 27 | 74 | ||
6 | Kell Watts | D,MD,M(C) | 25 | 76 | ||
17 | M(C),MA(DEC) | 23 | 75 | |||
16 | Zeno Ibsen Rossi | D(C) | 24 | 73 | ||
9 | A(C) | 25 | 76 | |||
15 | Jubril Okedina | D(DC) | 24 | 75 | ||
2 | Liam Bennett | D,MD(D) | 23 | 76 | ||
23 | Mamadou Jobe | D(C) | 21 | 68 | ||
29 | D(C) | 21 | 75 | |||
45 | D,MD,M,MA(E) | 23 | 78 | |||
31 | Louis Chadwick | G | 21 | 60 | ||
30 | Glenn Mcconnell | MA,A(DC) | 19 | 64 | ||
27 | G | 21 | 70 | |||
34 | Brandon Njoku | MA(E),A(EC) | 19 | 60 | ||
36 | Daniel Barton | MA(DE),A(DEC) | 19 | 60 | ||
22 | MA(DEC) | 20 | 70 | |||
38 | George Hoddle | M(C) | 18 | 65 | ||
37 | Amaru Kaunda | M(C) | 18 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
Football League One | 1 |
História da Copa | Titoli | |
FA Trophy | 1 |
História da Copa | ||
FA Trophy | 2014 |
Equipes Rivais | |
Peterborough United | |
Colchester United | |
Stevenage |