Apelido: The 'U's
Nome do meio: Cambridge
Nome encurtado: CAM
Ano de fundação: 1912
Estádio: Abbey Stadium (8,127)
Liga: Football League One
Local: Cambridge
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Michael Morrison | D(C) | 37 | 77 | |
33 | ![]() | Scott Malone | D,MD,M(E) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Korey Smith | MD,M(C) | 34 | 79 | |
3 | ![]() | Danny Andrew | D,MD(E) | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Elias Kachunga | MA(DE),A(DEC) | 32 | 77 | |
20 | ![]() | Gary Gardner | MD,M,MA(C) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Paul Digby | D,MD,M(C) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | Jordan Cousins | MD,M(C) | 31 | 78 | |
27 | ![]() | Marko Maroši | G | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Sullay Kaikai | MA,A(DEC) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | George Thomas | M,MA(DEC) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | James Brophy | D,MD,M,MA(E) | 30 | 76 | |
14 | ![]() | Ben Stevenson | MD,M,MA(C) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | G | 25 | 75 | ||
1 | ![]() | Jack Stevens | G | 27 | 77 | |
26 | ![]() | James Gibbons | D(DEC),MD,M(DE) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Shayne Lavery | A(C) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Ryan Loft | A(C) | 27 | 74 | |
6 | ![]() | Kell Watts | D,MD,M(C) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | Zeno Ibsen Rossi | D(C) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | A(C) | 26 | 76 | ||
15 | ![]() | Jubril Okedina | D(DC) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Liam Bennett | D,MD(D) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Mamadou Jobe | D(C) | 22 | 68 | |
45 | ![]() | D,MD,M,MA(E) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | A(C) | 19 | 73 | ||
31 | ![]() | Louis Chadwick | G | 22 | 60 | |
34 | ![]() | Brandon Njoku | MA(E),A(EC) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Dan Barton | MA(DE),A(DEC) | 20 | 70 | |
22 | ![]() | MA(DEC) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League One | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | FA Trophy | 1 |
História da Copa | ||
![]() | FA Trophy | 2014 |
Equipes Rivais | |
![]() | Peterborough United |
![]() | Colchester United |
![]() | Stevenage |