Informações do Jogador na Realidade
Editar
Nome Completo | Philip Walter Foden |
---|---|
Clube | |
Idade | 20 |
Data de nascimento | 28 maio 2000 |
País | |
Altura (cm) | 171 |
Peso (kg) | 59 |
Hair Colour | Castanho Escuro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Branco |
Facial Hair | Limpo |
Numeração do Plantel | 47 |
89 | + - |
Player Action Image

Enviar Imagem

Denunciar imagem
Atributos do jogador
Editar
PassesVelocidadePosicionamentoCriatividadeFôlegoControleDriblesConcentraçãoMovimentaçãoMarcação
Manchester City Squad
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Emp | G | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 94 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,MD,M(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DC),MD,M(D) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MA(C) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M,MA(C) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,MD,M(E) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MA,A(DEC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MA(DEC),A(DE) | 30 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,MD,M,MA(DE) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | G | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(EC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(EC) | 26 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MA(DEC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MA(DE),A(DEC) | 24 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | MD,M(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD(E),M,MA(EC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | G | 26 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 91 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D(C) | 24 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MA(DEC) | 20 | 89 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MA(DE),A(DEC) | 21 | 90 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(C) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MA(C) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),MA(DEC) | 19 | 73 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,MD,M(D) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | MD,M(C) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 18 | 76 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole ![]() | M(C),MA(DEC) | 18 | 70 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | M(C),MA(DEC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Pé dominante | Esquerdo |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Avaliação |
---|---|---|
2021-01-28 | Manchester City | 89 |
2020-09-02 | Manchester City | 87 |
2019-06-20 | Manchester City | 85 |
2019-01-06 | Manchester City | 82 |
2018-06-13 | Manchester City | 80 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador