Técnico: Nuno Espírito Santo
Apelido: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Nome do meio: Nottingham F
Nome encurtado: NFO
Ano de fundação: 1865
Estádio: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Local: Nottingham
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | A(C) | 32 | 87 | ||
30 | Willy Boly | D(C) | 33 | 86 | ||
18 | M,MA(C) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | G | 32 | 87 | ||
19 | D,MD,M,MA(E) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | D,MD,M(DE) | 28 | 86 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | A(C) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | D,MD,M(E) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | D(C) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | MD,M(C) | 26 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | MA(DE),A(DEC) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | M(C),MA,A(DC) | 24 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | MD,M(C) | 27 | 86 | ||
16 | Nicolás Domínguez | MD,M,MA(C) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | MA(DEC),A(DE) | 24 | 88 | ||
4 | Felipe Morato | D(EC) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | D,MD,M(DE) | 23 | 86 | ||
28 | Oliveira Danilo | MD,M,MA(C) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | M,MA(EC) | 22 | 82 | ||
20 | Jota Silva | MA(DE),A(DEC) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | MA,A(DEC) | 25 | 86 | ||
12 | Andrew Omobamidele | D(C) | 22 | 83 | ||
21 | Anthony Elanga | MA(DE),A(DEC) | 22 | 87 | ||
33 | Carlos Miguel | G | 26 | 82 | ||
0 | Fin Back | D,MD,M(D) | 22 | 73 | ||
0 | MA(DE),A(DEC) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | D(DC) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | D(C) | 22 | 87 | ||
60 | Sam Collins | M(C),MA(DEC) | 21 | 65 | ||
0 | Shae Cahill | M(C),MA(DEC) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | D(DC) | 20 | 65 | ||
0 | George Murray-Jones | G | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | D,MD,M,MA(D) | 18 | 70 | ||
53 | Joe Gardner | MA,A(DEC) | 19 | 70 | ||
0 | Adam Berry | MA(DEC),A(DE) | 18 | 65 | ||
55 | Josh Powell | D,MD,M(E),MA(DE) | 19 | 65 | ||
59 | Ben Perry | MD,M,MA(C) | 20 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
Football League Championship | 3 |
História da Copa | Titoli | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
História da Copa | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |
Equipes Rivais | |
Leicester City | |
Derby County | |
Sheffield United | |
Notts County |