Apelido: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Nome do meio: Bristol C
Nome encurtado: BRC
Ano de fundação: 1897
Estádio: Ashton Gate (27,000)
Liga: Football League Championship
Local: Bristol
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | MA(DE),A(DEC) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | MA(DE),A(DEC) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | G | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | D(C) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | MD,M(C) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | D(DC),MD(C) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | D,MD(DEC),M(DE) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | M,MA,A(C) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | MD,M(C) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | MD,M,MA(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | D,MD,M(E) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | G | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | G | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | D,MD(D),M,MA(DC) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | MD,M,MA(C) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | D,MD,M(D) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | D(EC),MD(C) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | MA(DE),A(DEC) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | MA(EC) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | D(C) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | M(C),MA(DEC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | M,MA(C) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | MA(E),A(EC) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | M,MA(DE) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | D,MD,M,MA(DE) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | D,MD,M,MA(E) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | MA(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | D(EC) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | D(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | D(EC),MD,M,MA(E) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | D(C) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | A(C) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | D(D),MD,M(DC) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | MA,A(DEC) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | MA(DEC) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | D(C) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | M,MA(C) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | A(C) | 18 | 65 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
História da Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Equipes Rivais | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |