Apelido: The Pilgrims. The Greens. Argyle.
Nome do meio: Plymouth
Nome encurtado: PLY
Ano de fundação: 1886
Estádio: Home Park (19,500)
Liga: Football League Championship
Local: Plymouth
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Joe Edwards | D(DE),MD,M(DEC) | 34 | 80 | |
44 | ![]() | Victor Pálsson | D,MD,M(C) | 33 | 81 | |
22 | ![]() | Brendan Galloway | D(EC),MD(C) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Jordan Houghton | D,MD,M(C) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | Ryan Hardie | A(C) | 28 | 82 | |
24 | ![]() | D(C) | 28 | 83 | ||
5 | ![]() | Julio Pleguezuelo | D(DC) | 28 | 81 | |
15 | ![]() | Mustapha Bundu | MA(DE),A(DEC) | 28 | 80 | |
17 | ![]() | D,MD,M(E) | 26 | 83 | ||
30 | ![]() | Michael Baidoo | MD,M,MA(C) | 25 | 83 | |
21 | ![]() | Conor Hazard | G | 27 | 79 | |
11 | ![]() | Callum Wright | MD,M,MA(C) | 24 | 77 | |
31 | ![]() | Daniel Grimshaw | G | 27 | 79 | |
14 | ![]() | MA,A(DEC) | 24 | 82 | ||
2 | ![]() | Bali Mumba | D,MD,M,MA(DE) | 23 | 81 | |
28 | ![]() | Rami al Hajj | M(C),MA(DEC) | 23 | 80 | |
29 | ![]() | Matthew Sorinola | D,MD,M(DE) | 24 | 79 | |
20 | ![]() | Adam Randell | MD,M(C) | 24 | 81 | |
26 | ![]() | A(C) | 24 | 81 | ||
40 | ![]() | Maksym Taloverov | D,MD(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Nathanael Ogbeta | D(EC),MD,M(E) | 23 | 77 | |
6 | ![]() | Kornél Szűcs | D,MD(C) | 23 | 78 | |
18 | ![]() | M,MA(C) | 21 | 78 | ||
35 | ![]() | Freddie Issaka | MA(DE),A(DEC) | 18 | 73 | |
34 | ![]() | Caleb Roberts | M,MA(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Saxon Earley | D(E),MD,M(EC) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Malachi Boateng | D,MD(C) | 22 | 77 | |
33 | ![]() | Zak Baker | G | 19 | 65 | |
36 | ![]() | Josh Bernard | M(C) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | Joseph Hatch | A(C) | 18 | 65 | |
39 | ![]() | Tegan Finn | MA,A(DE) | 19 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |