Informações do Jogador na Realidade
Editar


Enviar Imagem

Denunciar imagem
Nome Completo | Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen |
---|---|
Clube | |
Idade | 24 |
Data de nascimento | 15 junho 1994 |
País | |
Altura (cm) | 183 |
Peso (kg) | 79 |
Hair Colour | Castanho Escuro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Branco |
Facial Hair | Stubble |
88 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Enviar Imagem
Atributos do jogador
Editar
VelocidadeForçaAtividadePosicionamentoMovimentaçãoConcentraçãoPassesHab. no arConclusõesPênaltis
Tottenham Hotspur Squad
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(C) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | G | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | G | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | D(EC) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DC),MD(C) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MA(DC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,MD,M,MA(E) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | MA(DEC),A(DE) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | MD,M(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(C),MA(DEC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | D,MD,M(DE) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | MA,A(DEC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | MA,A(DEC) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | D,MD,M(D) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | G | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(EC),MD(E) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | D(DC),MD(C) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | A(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(C),MA(DEC) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,MD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | MD,M(C) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | D,MD(DE) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | G | 20 | 73 | |
- | ![]() | HARRISON, Shayon | MA,A(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,MA(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | MD,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | D,MD(C) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | G | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,MA(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | MD,M(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | D,MD(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | D(DC) | 19 | 73 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | A(C) |
---|---|
Position Desc | Target Man |
Pé dominante | Esquerdo |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Empréstimos do Clube | Avaliação |
---|---|---|---|
2018-06-01 | Tottenham Hotspur | N/A | 88 |
2017-09-08 | Tottenham Hotspur | Fenerbahçe SK | 88 |
2017-01-02 | Tottenham Hotspur | N/A | 88 |
2016-07-12 | Tottenham Hotspur | N/A | 87 |
2016-06-28 | AZ Alkmaar | N/A | 87 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador