Werder Bremen Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Verde
Cor do Visitante

Preto
Técnico | |
---|---|
Apelido | Werder Die Grün-Weißen |
Nome do meio | Werder |
Nome encurtado | SVW |
Ano de fundação | 1899 |
Nome do estádio | Weserstadion (43,087) |
Liga | |
Local | Bremen |
País |
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MOISANDER, Niklas | D(C) | 33 | 87 | |
- | ![]() | PIZARRO, Claudio | MA,A(C) | 40 | 85 | |
- | ![]() | ŞAHIN, Nuri | MD,M(C) | 30 | 88 | |
- | ![]() | BARTELS, Fin | MA,A(DEC) | 32 | 87 | |
- | ![]() | LANGKAMP, Sebastian | D(C) | 31 | 86 | |
- | ![]() | HARNIK, Martin | MA,A(DEC) | 31 | 86 | |
- | ![]() | KRUSE, Max | MA,A(DEC) | 30 | 89 | |
- | ![]() | GEBRE SELASSIE, Theodor | D(DE),MD,M(D) | 32 | 87 | |
- | ![]() | OSAKO, Yuya | MA,A(DEC) | 28 | 87 | |
- | ![]() | BARGFREDE, Philipp | MD,M(C) | 29 | 86 | |
- | ![]() | PETSOS, Thanos | D(DC),MD,M(C) | 27 | 82 | |
- | ![]() | KAPINO, Stefanos | G | 24 | 83 | |
- | ![]() | KLAASSEN, Davy | M(C),MA(DEC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | JÓHANNSSON, Aron | MA(C),A(DEC) | 28 | 84 | |
- | ![]() | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,MD,M(E) | 24 | 88 | |
- | ![]() | MÖHWALD, Kevin | M(C),MA(DEC) | 25 | 84 | |
- | ![]() | PAVLENKA, Jiri | G | 26 | 88 | |
- | ![]() | ZETTERER, Michael | G | 23 | 78 | |
- | ![]() | VELJKOVIĆ, Miloš | D,MD(C) | 23 | 88 | |
- | ![]() | EGGESTEIN, Maximiliano | MD,M,MA(C) | 22 | 88 | |
- | ![]() | RASHICA, Milot | MA(DEC),A(DE) | 22 | 85 | |
- | ![]() | EGGESTEIN, Johannes | MA(DE),A(DEC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | BEIJMO, Felix | D,MD,M(D) | 21 | 80 | |
Emp | ![]() | FRIEDL, Marco | D(EC),MD(C) | 20 | 82 | |
- | ![]() | BESTE, Jan-Niklas | D,MD,M(E) | 20 | 73 | |
- | ![]() | JACOBSEN, Thore | D,MD,M,MA(E) | 21 | 76 |
Zona do Clube
Werder Bremen Histórico
Editar
Histórico da Liga
Bundesliga | 4 Titoli |
---|
História da Copa
DFB-Pokal | 6 Titoli |
---|---|
DFB Pokal | 1 Título |
DFL-Supercup | 3 Titoli |
Werder Bremen Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Fisioterapeuta
Olheiro
Werder Bremen Rivais
Editar