Informações do Jogador na Realidade
Editar
Nome Completo | Ross Barkley |
---|---|
Clube | |
Idade | 25 |
Data de nascimento | 5 dezembro 1993 |
País | |
Altura (cm) | 187 |
Peso (kg) | 76 |
Hair Colour | Castanho Escuro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Branco |
Facial Hair | Nenhum |
89 | + - |
Player Action Image


Enviar Imagem

Denunciar imagem
Atributos do jogador
Editar
CriatividadeControleMovimentaçãoVelocidadeFaltasForçaPassesComposturaChutes de longeDribles
Chelsea Squad
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CAHILL, Gary | D(C) | 33 | 89 | |
- | ![]() | GREEN, Robert | G | 39 | 80 | |
Emp | ![]() | HIGUAÍN, Gonzalo ![]() | A(DEC) | 31 | 93 | |
- | ![]() | GIROUD, Olivier | A(C) | 32 | 91 | |
- | ![]() | CABALLERO, Willy | G | 37 | 87 | |
- | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DEC),MD(DE) | 29 | 92 | |
- | ![]() | LUIZ, David | D,MD(C) | 31 | 91 | |
- | ![]() | WILLIAN, Borges | MA(DEC),A(DE) | 30 | 92 | |
- | ![]() | PEDRO, Rodríguez | MA,A(DEC) | 31 | 91 | |
- | ![]() | HAZARD, Eden | MA,A(DEC) | 28 | 95 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | MD,M(C) | 28 | 88 | |
- | ![]() | ALONSO, Marcos | D(EC),MD,M(E) | 28 | 91 | |
- | ![]() | VAN GINKEL, Marco | M,MA(C) | 26 | 88 | |
Emp | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | MD,M,MA(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BARKLEY, Ross | M(C),MA(DEC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JORGINHO, Frello | MD,M(C) | 27 | 92 | |
- | ![]() | ZAPPACOSTA, Davide | D,MD,M,MA(D) | 26 | 89 | |
- | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,MD,M(E) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | G | 24 | 91 | |
- | ![]() | KANTÉ, N'golo | MD,M(C) | 27 | 94 | |
- | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DC),MD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | NATHAN, Allan | MA(DEC),A(DE) | 22 | 82 | |
- | ![]() | BLACKMAN, Jamal | G | 25 | 80 | |
- | ![]() | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(C),MA(DEC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | COLLEY, Joseph | D(DC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SAMMUT, Ruben ![]() | MD,M(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | AMPADU, Ethan | D,MD(C) | 18 | 80 | |
- | ![]() | BULKA, Marcin | G | 19 | 70 | |
- | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | MA(DEC),A(DE) | 18 | 78 | |
- | ![]() | MCEACHRAN, George | M,MA(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | UWAKWE, Tariq | MD,M,MA(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | LAMPTEY, Tariq | D,MD,M,MA(D) | 18 | 73 | |
- | ![]() | GILMOUR, Billy | MD,M,MA(C) | 17 | 75 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | M(C),MA(DEC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Pé dominante | Direito |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Avaliação |
---|---|---|
2018-01-05 | Chelsea | 89 |
2015-01-09 | Everton | 89 |
2014-06-02 | Everton | 88 |
2014-01-15 | Everton | 87 |
2013-09-05 | Everton | 85 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador