Apelido: Rovers. The Green. FGR.
Nome do meio: Forest Green
Nome encurtado: FGR
Ano de fundação: 1890
Estádio: The New Lawn (5,147)
Liga: National League
Local: Nailsworth
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ben Tozer | D(DC),MD(C) | 35 | 74 | |
10 | ![]() | Liam Sercombe | MD(C),M(DC) | 34 | 76 | |
15 | ![]() | Jordan Moore-Taylor | D(EC) | 31 | 73 | |
5 | ![]() | Ryan Inniss | D(C) | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Sean Long | D(DC),MD(D) | 29 | 74 | |
9 | ![]() | Christian Doidge | A(C) | 32 | 75 | |
6 | ![]() | Emmanuel Osadebe | M,MA(DEC) | 28 | 72 | |
4 | ![]() | Cian Harries | D,MD(C) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Adam May | MD,M(C) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Jamie Robson | D,MD(E) | 27 | 73 | |
22 | ![]() | Joe Quigley | A(C) | 28 | 70 | |
7 | ![]() | Kyle Mcallister | MA(DEC) | 26 | 75 | |
23 | ![]() | Harry Cardwell | A(C) | 28 | 67 | |
11 | ![]() | Tom Knowles | MA(DE),A(DEC) | 26 | 72 | |
24 | ![]() | Jordon Garrick | MA(DE),A(DEC) | 27 | 70 | |
21 | ![]() | Teddy Jenks | MD,M(C) | 23 | 73 | |
21 | ![]() | D,MD,M(E) | 25 | 76 | ||
16 | ![]() | Harvey Bunker | MD,M(C) | 21 | 72 | |
14 | ![]() | Tyrese Omotoye | MA(DE),A(DEC) | 22 | 72 | |
8 | ![]() | Charlie Mccann | MD,M(C) | 22 | 71 | |
20 | ![]() | Jamie Searle | G | 24 | 68 | |
12 | ![]() | Fiachra Pagel | G | 21 | 60 | |
0 | ![]() | G | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | William Merrett | D,MD,M(E) | 19 | 60 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Football League Two | 1 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | FA Vase | 1 |
História da Copa | ||
![]() | FA Vase | 1982 |