Leicester City Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Azul
Cor do Visitante

Branco
Técnico | |
---|---|
Apelido | The Foxes |
Nome do meio | Leicester |
Nome encurtado | LEI |
Ano de fundação | 1884 |
Nome do estádio | King Power Stadium (32,262) |
Liga | |
Local | Leicester |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | FUCHS, Christian | D(EC),MD,M(E) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | PRAET, Dennis | M(C),MA(DEC) | 26 | 89 | |
8 | ![]() | TIELEMANS, Youri | MD,M,MA(C) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | CASTAGNE, Timothy | D,MD,M,MA(DE) | 25 | 89 | |
1 | ![]() | SCHMEICHEL, Kasper | G | 34 | 91 | |
- | ![]() | SIMPSON, Danny ![]() | D,MD(D) | 34 | 83 | |
11 | ![]() | ALBRIGHTON, Marc | M,MA(DE) | 31 | 87 | |
9 | ![]() | VARDY, Jamie | A(C) | 34 | 92 | |
10 | ![]() | MADDISON, James | M(C),MA(DEC) | 24 | 91 | |
- | ![]() | HUGHES, Sam | D(DC),MD(C) | 23 | 70 | |
20 | ![]() | CHOUDHURY, Hamza | MD,M(C) | 23 | 85 | |
15 | ![]() | BARNES, Harvey | MA,A(DEC) | 23 | 89 | |
2 | ![]() | JUSTIN, James | D,MD,M(DE) | 23 | 87 | |
- | ![]() | NDUKWU, Layton | MA,A(DE) | 22 | 67 | |
44 | ![]() | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,MD,M(D) | 19 | 70 | |
33 | ![]() | THOMAS, Luke | D,MD,M(E) | 19 | 80 | |
17 | ![]() | PÉREZ, Ayoze | MA,A(DEC) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | MENDY, Nampalys | MD,M(C) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | FOFANA, Wesley | D,MD(C) | 20 | 87 | |
18 | ![]() | AMARTEY, Daniel | D(DC),MD(C) | 26 | 85 | |
55 | ![]() | REGHBA, Ali | A(C) | 21 | 70 | |
50 | ![]() | O'CONNOR, Darragh | D(C) | 21 | 70 | |
5 | ![]() | MORGAN, Wes | D(C) | 37 | 86 | |
25 | ![]() | NDIDI, Wilfred | D,MD,M(C) | 24 | 91 | |
14 | ![]() | IHEANACHO, Kelechi | MA,A(DEC) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | EVANS, Jonny | D(EC) | 33 | 90 | |
21 | ![]() | PEREIRA, Ricardo | D,MD,M,MA(DE) | 27 | 91 | |
59 | ![]() | NELSON, Ben | D(C) | 16 | 67 | |
35 | ![]() | JAKUPOVIĆ, Eldin | G | 36 | 82 | |
- | ![]() | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,MA(C) | 21 | 70 | |
4 | ![]() | SÖYÜNCÜ, Caglar | D,MD(C) | 24 | 90 | |
19 | ![]() | ÜNDER, Cengiz Emp | MA,A(DEC) | 23 | 89 | |
- | ![]() | ODUNZE, Chituru | G | 18 | 65 | |
12 | ![]() | WARD, Danny | G | 27 | 83 | |
40 | ![]() | CLARK, Mitchell | D(DC) | 21 | 73 |
Espaço do Clube
Leicester City Histórico
Editar
Histórico da Liga
Premier League | 1 Título |
---|---|
Football League Championship | 8 Titoli |
Football League One | 1 Título |
História da Copa
League Cup | 3 Titoli |
---|---|
Football League Cup | 3 Titoli |
FA Community Shield | 1 Título |
Leicester City Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Fisioterapeuta
Olheiro
Leicester City Rivais
Editar