Técnico: Nick Cushing
Apelido: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Nome do meio: New York
Nome encurtado: NYC
Ano de fundação: 2013
Estádio: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Local: New York
País: Estados Unidos
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(C),MA(DEC) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | D(C) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | MA(DEC) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | D(EC),MD(E) | 26 | 83 | ||
6 | James Sands | D,MD(C) | 24 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | G | 23 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | MD,M(C) | 27 | 83 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | D(DC) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | MD,M,MA(C) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | MA(DEC) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | G | 26 | 80 | ||
1 | Luis Barraza | G | 28 | 80 | ||
80 | Justin Haak | MD,M(C) | 23 | 78 | ||
24 | Tayvon Gray | D(DC),MD,M(D) | 22 | 80 | ||
2 | Rio Hope-Gund | D(C) | 25 | 70 | ||
16 | Alonso Martínez | MA(D),A(DC) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | D,MD,M(D) | 19 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | MA,A(DE) | 20 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | D,MD,M,MA(E) | 25 | 80 | ||
18 | Christian Mcfarlane | D,MD,M(E) | 17 | 73 | ||
9 | Monsef Bakrar | A(C) | 23 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | MA,A(DEC) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(C),MA(DEC) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,MA(DC) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | MD,M(C) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | D,MD,M(D) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | A(C) | 16 | 65 | ||
44 | Alex Rando | G | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | MA,A(DE) | 21 | 73 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
Major League Soccer | 1 |
História da Copa | Titoli | |
Campeones Cup | 1 |
História da Copa | ||
Campeones Cup | 2022 |
Equipes Rivais | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |