Corinthians Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Branco
Cor do Visitante

Preto
Técnico | |
---|---|
Apelido | Timao Coringao |
Nome do meio | C São Paulo |
Nome encurtado | COR |
Ano de fundação | 1910 |
Nome do estádio | Arena Corinthians (48,000) |
Liga | |
Local | São Paulo |
País |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | JÔ, Alves | A(C) | 33 | 85 | |
- | ![]() | SANTOS, Fábio | D,MD,M(E) | 35 | 86 | |
12 | ![]() | CÁSSIO, Ramos | G | 33 | 88 | |
23 | ![]() | FÁGNER, Conserva | D,MD,M(D) | 31 | 88 | |
2 | ![]() | MACEDO, Míchel | D,MD,M(D) | 31 | 85 | |
20 | ![]() | CAMACHO, Guilherme | MD,M,MA(C) | 31 | 83 | |
4 | ![]() | GIL, Carlos | D(C) | 33 | 87 | |
35 | ![]() | AVELAR, Danilo | D(EC),MD,M(E) | 31 | 85 | |
27 | ![]() | MARLLON, Gonçalves | D,MD(C) | 28 | 80 | |
8 | ![]() | BENETTI, Ramiro | D,MD(D),M(DC) | 27 | 85 | |
5 | ![]() | GABRIEL, Girotto | MD,M(C) | 28 | 86 | |
- | ![]() | FERNANDO, Yago | D,MD(C) | 28 | 80 | |
- | ![]() | JEMERSON, Nascimento | D(C) | 28 | 87 | |
27 | ![]() | WALTER, Capeloza | G | 33 | 83 | |
7 | ![]() | LUAN, Vieira | MA,A(DEC) | 27 | 88 | |
- | ![]() | CAFÚ, Jonathan | MA(DE),A(DEC) | 29 | 83 | |
- | ![]() | FRANÇA, Caíque | G | 25 | 73 | |
- | ![]() | JESUS, Matheus | MD,M,MA(C) | 23 | 82 | |
15 | ![]() | SANTOS, Léo | D(DC) | 22 | 80 | |
- | ![]() | NATEL, Léo | MA(DE),A(DEC) | 23 | 73 | |
- | ![]() | AMEIXA, Warian | MD,M(C) | 24 | 73 | |
- | ![]() | CARLINHOS, Lima | A(C) | 24 | 73 | |
22 | ![]() | VITAL, Mateus | M(C),MA(DEC) | 23 | 85 | |
- | ![]() | VITINHO, Moura | MA,A(DEC) | 21 | 75 | |
- | ![]() | KLEBER, John | A(C) | 21 | 73 | |
25 | ![]() | RICHARD, Candido | MD,M(C) | 27 | 84 | |
31 | ![]() | MÁDSON, Silva | D,MD,M(E),MA(DEC) | 21 | 70 | |
37 | ![]() | EVERALDO, Silva | MA,A(DEC) | 26 | 83 | |
- | ![]() | FERNANDES, Rodrigo | D,MD(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | FILIPE, Gonçalves | G | 23 | 70 | |
- | ![]() | THIAGUINHO, Beserra | M(C) | 23 | 78 | |
- | ![]() | MATIAS, Matheus | A(C) | 22 | 75 | |
15 | ![]() | ÉDERSON, Lourenço | MD,M(C) | 21 | 80 | |
- | ![]() | VICTOR, João | D(C) | 22 | 80 | |
6 | ![]() | PITON, Lucas | D,MD,M(E) | 20 | 73 | |
33 | ![]() | MARQUINHOS, Vinicius | MA(DEC),A(DE) | 24 | 80 | |
- | ![]() | JANDERSON, Santos | MA,A(DE) | 22 | 82 | |
- | ![]() | DONELLI, Matheus | G | 18 | 70 | |
33 | ![]() | DAVÓ, Matheus | MA(DE),A(DEC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | CAETANO, João | D(EC) | 21 | 78 | |
11 | ![]() | BILU, Rafael | MA(DEC) | 21 | 73 | |
40 | ![]() | VICENTINI, Guilherme | G | 20 | 67 | |
39 | ![]() | XAVIER, João | MD,M(C) | 21 | 76 | |
29 | ![]() | RONI, Medeiros | MD,M(C) | 21 | 68 | |
36 | ![]() | OLIVEIRA, Ruan | M,MA(C) | 20 | 73 | |
19 | ![]() | SILVA, Gustavo ![]() | MA,A(DE) | 23 | 78 | |
38 | ![]() | PEREIRA, Gabriel | MA,A(DE) | 19 | 73 | |
31 | ![]() | MANTUAN, Gustavo | MA(DEC) | 19 | 73 | |
21 | ![]() | ARAOS, Ángelo | MA(DEC) | 24 | 82 | |
24 | ![]() | CANTILLO, Victor | MD,M(C) | 27 | 83 | |
10 | ![]() | CAZARES, Juan | M(C),MA(DEC) | 28 | 87 | |
14 | ![]() | MÉNDEZ, Bruno | D(DC),MD(D) | 21 | 82 |
Espaço do Clube
Corinthians Histórico
Editar
Histórico da Liga
Série A | 7 Titoli |
---|---|
Série B | 1 Título |
História da Copa
Recopa Sudamericana | 1 Título |
---|---|
Copa Libertadores | 1 Título |
FIFA Club World Cup | 2 Titoli |
Copa do Brasil | 3 Titoli |
Corinthians Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Fisioterapeuta
Olheiro
Corinthians Rivais
Editar