Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Plaza Amador
Nome encurtado: PLA
Ano de fundação: 1955
Estádio: Javier Cruz (2,500)
Liga: Liga Panameña de Fútbol
Local: Panama City
País: Panamá
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Alberto Quintero | MA,A(DE) | 37 | 78 | |
81 | ![]() | Ricardo Clarke | MA(DE),A(DEC) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Ricardo Buitrago | M,MA(C) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Romario Piggott | MA(DEC),A(DE) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Ezequiel Palomeque | D(C) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Christian Martínez | M,MA(DE) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | Ronaldo Dinolis | A(C) | 30 | 78 | |
17 | ![]() | Jesús González | M,MA(DE) | 28 | 73 | |
1 | ![]() | Jaime de Gracia | G | 28 | 73 | |
30 | ![]() | Manuel Gamboa | D(C) | 26 | 70 | |
20 | ![]() | José Murillo | D,MD,M,MA(E) | 30 | 77 | |
18 | ![]() | Julio Rodríguez | D(EC),MD(E) | 20 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Liga Panameña de Fútbol | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Tauro |