Fundação: 1937
Estádio: Estadio Rommel Fernández (32,000)
Local: Desconhecido
Técnico: Thomas Christiansen
Equipe Internacional: Panama
Clube | Ano de fundação | Local | |
Alianza Panamá | 1963 | Panamá City | |
Árabe Unido | 1994 | Colón | |
Atlético Chiriquí | 2002 | Chiriquí | |
Costa del Este | 2008 | Panama City | |
Herrera FC | 2019 | Herrera | |
Independiente Chorrera | 1982 | La Chorrera | |
Plaza Amador | 1955 | Panama City | |
San Francisco FC | 1971 | La Chorrera | |
Sporting San Miguelito | 1989 | San Miguelito | |
Tauro | 1984 | Panama City | |
UD Universitario | 1974 | Panama City | |
Veraguas Club Deportivo | 2022 | Santiago de Veraguas |
Estadio Rommel Fernández
Capacidade 32,000
Giancarlo Gronchi
Capacidade 32,000
Agustín Sánchez
Capacidade 10,000
Estadio Maracaná
Capacidade 5,500
Estadio Armando Dely Valdés
Capacidade 4,000
Nenhum
Nenhum