Informações do Jogador na Realidade
Editar
Nome Completo | Gustavo Leonardo Cuellar Gallego |
---|---|
Clube | |
Idade | 26 |
Data de nascimento | 14 outubro 1992 |
País | |
Altura (cm) | 175 |
Peso (kg) | 73 |
Hair Colour | Blonde |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Verde-oliva |
Facial Hair | Nenhum |
87 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Enviar Imagem
Atributos do jogador
Editar
MarcaçãoDesarmesFôlegoAgressividadeConcentraçãoVelocidadeForçaMovimentaçãoAtividadeEscanteios
Flamengo Squad
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DIEGO, Ribas | M(C),MA(DEC) | 33 | 88 | |
- | ![]() | JUAN, Silveira | D(C) | 40 | 82 | |
- | ![]() | ALVES, Diego | G | 33 | 89 | |
- | ![]() | RHODOLFO, Luiz | D(C) | 32 | 85 | |
- | ![]() | RIBEIRO, Éverton | MA(DEC),A(DE) | 29 | 88 | |
- | ![]() | PARÁ, Marcos | D,MD(DE) | 33 | 84 | |
- | ![]() | BERRÍO, Orlando | MA(DE),A(DEC) | 28 | 85 | |
- | ![]() | URIBE, Fernando | A(DEC) | 31 | 85 | |
- | ![]() | RÔMULO, Borges | MD,M(C) | 28 | 85 | |
- | ![]() | CUÉLLAR, Gustavo | MD,M(C) | 26 | 87 | |
- | ![]() | MORAIS, Léo | D,MD,M(D) | 27 | 83 | |
- | ![]() | PIRIS, Robert | MD,M(C) | 24 | 83 | |
- | ![]() | CAIO, Rodrigo | D,MD(C) | 25 | 89 | |
- | ![]() | TRAUCO, Miguel | D,MD(E),M(EC) | 26 | 85 | |
- | ![]() | RENÊ, Martins | D,MD,M(E) | 26 | 86 | |
- | ![]() | ARÃO, Willian | MD,M(C) | 26 | 87 | |
- | ![]() | VITINHO, Coelho | MA,A(DEC) | 25 | 87 | |
- | ![]() | NIXON, Cardoso | MA(DE),A(DEC) | 26 | 78 | |
- | ![]() | DE ARRASCAETA, Giorgian | MA(DEC),A(DE) | 24 | 89 | |
Emp | ![]() | BARBOSA, Gabriel ![]() | MA,A(DEC) | 22 | 87 | |
- | ![]() | DOURADO, Henrique | A(C) | 29 | 87 | |
- | ![]() | RODINEI, Almeida | D,MD,M(D) | 27 | 85 | |
- | ![]() | CÉSAR, Bernardo | G | 27 | 80 | |
- | ![]() | MURALHA, Alex | G | 29 | 83 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Bruno ![]() | MA,A(DEC) | 28 | 86 | |
- | ![]() | DUARTE, Léo | D(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | DUMAS, Rafael | D(C) | 23 | 76 | |
- | ![]() | RONALDO, Souza | D(D),MD,M(DC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | SANTOS, Thiago | MA,A(DE) | 23 | 76 | |
- | ![]() | BATISTA, Gabriel | G | 20 | 73 | |
- | ![]() | LINCOLN, Correa | MA(DE),A(DEC) | 18 | 80 | |
- | ![]() | ENNES, Thiago | D,MD,M(D) | 22 | 70 | |
- | ![]() | KLÉBER, Augusto | D(D),MD,M(DC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | LUCAS, Jean | MD,M(C) | 20 | 77 | |
- | ![]() | GABRIEL, Vitor | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | THULER, Matheus | D(C) | 19 | 77 | |
- | ![]() | SOUZA, Hugo | G | 20 | 73 | |
- | ![]() | SANTOS, Rafael | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | YURI, Silva | MA(DEC) | 18 | 70 | |
- | ![]() | WENDEL, Silva | A(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | REINIER, Carvalho | MA(DEC) | 17 | 70 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | MD,M(C) |
---|---|
Position Desc | Ball-Winning Midfielder |
Pé dominante | Direito |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Empréstimos do Clube | Avaliação |
---|---|---|---|
2018-11-02 | Flamengo | N/A | 87 |
2017-12-20 | Flamengo | N/A | 85 |
2016-01-21 | Flamengo | N/A | 83 |
2016-01-15 | Junior FC | N/A | 83 |
2016-01-13 | Junior FC | Cruzeiro | 83 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador