Informações do Jogador na Realidade
Editar
Nome Completo | Douglas Costa De Souza |
---|---|
Clube | |
Idade | 28 |
Data de nascimento | 14 setembro 1990 |
País | |
Altura (cm) | 170 |
Peso (kg) | 65 |
Hair Colour | Preto |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Castanho Escuro |
Facial Hair | Nenhum |
92 | + - |
Player Action Image
Há atualmente uma imagem aguardando aprovação.
Atributos do jogador
Editar
ControlePassesMovimentaçãoVelocidadeForçaAtividadeChutes de longeCruzamentoCriatividadeDribles
Juventus Squad
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | RONALDO, Cristiano | MA(DE),A(DEC) | 34 | 99 | |
- | ![]() | CHIELLINI, Giorgio | D(EC) | 34 | 94 | |
- | ![]() | BARZAGLI, Andrea | D(DC) | 37 | 89 | |
- | ![]() | MATUIDI, Blaise | MD(C),M,MA(EC) | 31 | 92 | |
- | ![]() | BONUCCI, Leonardo | D(C) | 31 | 94 | |
- | ![]() | KHEDIRA, Sami | MD,M(C) | 31 | 92 | |
Emp | ![]() | CÁCERES, Martín ![]() | D(DEC),MD(DE) | 31 | 87 | |
- | ![]() | MANDŽUKIĆ, Mario | MA(DE),A(DEC) | 32 | 92 | |
- | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MA(C) | 28 | 94 | |
- | ![]() | COSTA, Douglas | MA(DEC),A(DE) | 28 | 92 | |
- | ![]() | CUADRADO, Juan | D,MD,M(D),MA(DEC) | 30 | 91 | |
- | ![]() | SANDRO, Alex | D,MD,M(E) | 28 | 92 | |
- | ![]() | SZCZĘSNY, Wojciech | G | 28 | 90 | |
- | ![]() | PINSOGLIO, Carlo | G | 28 | 82 | |
- | ![]() | PERÌN, Mattia | G | 26 | 89 | |
- | ![]() | CAN, Emre | D(DC),MD,M(C) | 25 | 91 | |
- | ![]() | DE SCIGLIO, Mattia | D,MD,M(DE) | 26 | 89 | |
- | ![]() | DYBALA, Paulo | MA,A(DEC) | 25 | 93 | |
- | ![]() | CANCELO, João | D,MD,M,MA(D) | 24 | 91 | |
- | ![]() | SPINAZZOLA, Leonardo | D,MD,M,MA(DE) | 25 | 89 | |
- | ![]() | BERNARDESCHI, Federico | MA,A(DEC) | 25 | 90 | |
- | ![]() | RUGANI, Daniele | D(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | BENTANCUR, Rodrigo | MD,M,MA(C) | 21 | 89 | |
- | ![]() | KEAN, Moise | MA,A(DEC) | 18 | 82 | |
- | ![]() | FAGIOLI, Nicolò | M(C),MA(DEC) | 18 | 73 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | MA(DEC),A(DE) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Pé dominante | Esquerdo |
Similar Players
![]() |
|
Hist. de avaliação
Histórico do jogador
Data | Clube | Empréstimos do Clube | Avaliação |
---|---|---|---|
2018-12-19 | Juventus | N/A | 92 |
2017-11-27 | Juventus | N/A | 93 |
2017-07-13 | Bayern München | Juventus | 93 |
2017-07-11 | Juventus | N/A | 93 |
2016-05-22 | Bayern München | N/A | 93 |
Relatórios de jogador
Não há relatórios conhecidos para este jogador