Sport Recife Elenco
Editar

Não é possível inserir imagem. Isto é devido a foto atual que está sendo carregado recentemente. Você deve esperar pelo menos 30 dias para baixar a nova foto
Denunciar imagem
Cor do Time da Casa

Vermelho
Cor do Visitante

Preto
Técnico | |
---|---|
Apelido | Leao |
Nome do meio | Sport |
Nome encurtado | SPO |
Ano de fundação | 1905 |
Nome do estádio | Ilha do Retiro (35,000) |
Liga | |
Local | Recife |
País |
Info | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DURVAL, Severino | D(C) | 37 | 83 | |
Emp | ![]() | ERNANDO, Rodrigues ![]() | D(DEC) | 30 | 85 | |
- | ![]() | MAGRÃO, Alessandro | G | 41 | 83 | |
Emp | ![]() | BASTOS, Fellipe | MD,M(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | HENRÍQUEZ, Oswaldo | D(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | ALVES, Ronaldo | D(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | AGENOR, Detofol | G | 28 | 80 | |
- | ![]() | THOMÁS, Jaguaribe | M(C),MA(DEC) | 25 | 80 | |
- | ![]() | ROGÉRIO, Melo | MA(DE),A(DEC) | 27 | 84 | |
Emp | ![]() | ANSELMO, Moraes ![]() | MD,M(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | CASTRO, Pedro | MA(C) | 25 | 80 | |
Emp | ![]() | MARLONE, Johnath | MA(DEC),A(DE) | 26 | 85 | |
Emp | ![]() | WINCK, Cláudio ![]() | D(D),MD,M(DC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | PRATA, Raul | D,MD,M(DE) | 30 | 80 | |
- | ![]() | PEREIRA, Leandro ![]() | A(C) | 26 | 83 | |
- | ![]() | RONALDO, Silva | MD,M(C) | 23 | 79 | |
- | ![]() | MOURA, Neto | MD,M,MA(C) | 21 | 78 | |
- | ![]() | DEAN, James | A(DEC) | 20 | 74 | |
Emp | ![]() | ANDRIGO, Oliveira ![]() | MA(DEC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | SANDER, Bortolotto | D,MD,M(E) | 24 | 82 | |
- | ![]() | FERREIRA, Lucas | G | 20 | 70 | |
- | ![]() | ADRYELSON, Shawann ![]() | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | EVANDRO, Oliveira | D,MD,M(E) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FELIPE, Everton | MA(DEC),A(DE) | 20 | 83 | |
- | ![]() | WALLACE, Lucas | A(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | MAILSON, Tenorio | G | 21 | 70 | |
- | ![]() | CAIO, Felipe | D,MD,M(E) | 19 | 73 | |
- | ![]() | FABRÍCIO, Costa | D(D),MD,M(C) | 19 | 76 | |
- | ![]() | JUNINHO, Edimar | MA(DE),A(DEC) | 19 | 76 | |
Emp | ![]() | NONOCA, Lucas ![]() | MD,M(C) | 19 | 75 | |
Emp | ![]() | ORTIZ, Léo ![]() | D(DC) | 22 | 76 | |
- | ![]() | ÍNDIO, Melo | A(C) | 20 | 70 |
Zona do Clube
Sport Recife Histórico
Editar
Histórico da Liga
Série B | 1 Título |
---|---|
Série A | 1 Título |
História da Copa
Copa do Nordeste | 3 Titoli |
---|---|
Copa do Brasil | 1 Título |
Sport Recife Comissão técnica
Editar
Dono
Presidente
Preparador
Fisioterapeuta
Olheiro
Sport Recife Rivais
Editar