Apelido: Black Knights. AFC.
Nome do meio: Auckland
Nome encurtado: AFC
Ano de fundação: 2024
Estádio: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Local: Auckland
País: Nova Zelândia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tommy Smith | D(C) | 35 | 75 | |
28 | ![]() | Felipe Gallegos | MD,M,MA(C) | 33 | 80 | |
2 | ![]() | Hiroki Sakai | D(DE),MD,M(D) | 34 | 82 | |
7 | ![]() | Cameron Howieson | M,MA(C) | 30 | 76 | |
3 | ![]() | Scott Galloway | D,MD(DE) | 29 | 76 | |
27 | ![]() | Logan Rogerson | MA(DE),A(DEC) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Louis Verstraete | MD,M,MA(C) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Jake Brimmer | MD,M,MA(C) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | MA,A(EC) | 24 | 75 | ||
25 | ![]() | Neyder Moreno | M(C),MA(DEC) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Michael Woud | G | 26 | 76 | |
17 | ![]() | Callan Elliot | D,MD,M(D) | 25 | 75 | |
4 | ![]() | Nando Pijnaker | D(C) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Guillermo May | A(C) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Dan Hall | D(C) | 25 | 77 | |
12 | ![]() | G | 22 | 80 | ||
15 | ![]() | Francis de Vries | D,MD,M(E) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Luis Toomey | M(C),MA(DEC) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | Marlee Francois | MA,A(DE) | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Adama Coulibaly | D,MD,M(C) | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Joseph Knowles | G | 20 | 68 | |
21 | ![]() | Jesse Randall | MA(DE),A(DEC) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Liam Gillion | MA,A(DE) | 22 | 75 | |
19 | ![]() | Oliver Middleton | M,MA(C) | 19 | 68 | |
18 | ![]() | Finn Mckenlay | MD,M,MA(C) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Jonty Bidois | A(C) | 20 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Wellington Phoenix |