# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Junki Koike | M,MA(DE) | 38 | 70 | |
0 | ![]() | Naoto Sawai | MA(DEC) | 30 | 70 | |
2 | ![]() | Kazuki Segawa | D(E) | 35 | 67 | |
0 | ![]() | Kazuki Saito | MA,A(C) | 36 | 70 | |
10 | ![]() | Yuzuru Shimada | MD,M(C) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Yuto Nakayama | MD,M,MA(C) | 34 | 68 | |
0 | ![]() | Keita Ishii | D(D),MD(DC) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Suguru Asanuma | G | 33 | 73 | |
0 | ![]() | D(C) | 20 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |