Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Delhi
Nome encurtado: DFC
Ano de fundação: 1994
Estádio: Ambedkar Stadium (20,000)
Liga: I-League
Local: Delhi
País: Índia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Gurtej Singh | D,MD(C) | 34 | 65 | |
33 | ![]() | Munmun Lugun | D(EC),MD(E) | 31 | 64 | |
15 | ![]() | Balwant Singh | A(DEC) | 38 | 68 | |
12 | ![]() | Pape Gassama | MD,M(C) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Himanshu Jangra | MA(E),A(EC) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Naveen Kumar | G | 35 | 65 | |
97 | ![]() | Sanson Pereira | D,MD(E) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Naorem Tondomba Singh | MD,M(C) | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Alisher Kholmurodov | D(C) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Takuto Miki | MA(E),A(EC) | 21 | 63 | |
19 | ![]() | Alaa Nasr | D(C) | 34 | 67 | |
10 | ![]() | Sérgio Barboza Jr. | MA,A(DEC) | 31 | 73 | |
16 | ![]() | Hudson Dias | A(C) | 34 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |