Apelido: Onça-Pintada
Nome do meio: Amazonas
Nome encurtado: AMA
Ano de fundação: 2019
Estádio: Estádio Municipal Carlos Zamith (6,500)
Liga: Brasilerão Série B
Local: Manaus
País: Brasil
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Santos Renan | G | 36 | 78 | |
91 | ![]() | Henrique Almeida | A(C) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Yaya Sanogo | A(C) | 32 | 77 | |
50 | ![]() | Jonny Uchuari | MA(DE),A(DEC) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Diego Zabala | MA,A(DEC) | 33 | 82 | |
19 | ![]() | William Barbio | M(DE),MA,A(DEC) | 32 | 76 | |
15 | ![]() | Carlos Akapo | D,MD(DE) | 32 | 82 | |
3 | ![]() | Souza Jackson | D(DC) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Riza Durmisi | D,MD,M(E) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Aldair Rodríguez | MA(DE),A(DEC) | 30 | 78 | |
5 | ![]() | Larry Vásquez | MD,M(C) | 32 | 82 | |
29 | ![]() | Fernando Neto | D,MD,M(E),MA(DEC) | 32 | 78 | |
20 | ![]() | Kevin Ramírez | MA(DE),A(DEC) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Nilson Castrillón | D(DC),MD(D) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Bruno Ramires | MD,M(C) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Vagner Dias | MA(DE),A(DEC) | 29 | 79 | |
0 | ![]() | Joaquín Torres | MA(DEC),A(DE) | 28 | 80 | |
30 | ![]() | Santiago Viera | D(D),MD,M(DC) | 27 | 78 | |
17 | ![]() | Guilherme Xavier | D,MD,M(E),MA(DEC) | 30 | 73 | |
27 | ![]() | Nicolás Linares | MD,M(C) | 29 | 81 | |
6 | ![]() | Souza Fabiano | D(EC),MD,M(E) | 35 | 75 | |
1 | ![]() | João Lopes | G | 29 | 70 | |
13 | ![]() | Vinícius Alyson | D,MD,M,MA(E) | 29 | 75 | |
4 | ![]() | Wellington Nascimento | D(C) | 30 | 76 | |
33 | ![]() | Ribeiro Vitâo | A(C) | 25 | 72 | |
12 | ![]() | Lopes Raimar | D,MD(E),M,MA(DEC) | 23 | 68 | |
20 | ![]() | Eliton Júnior | M,MA(C) | 27 | 73 | |
71 | ![]() | Alex Sandro | MA,A(DEC) | 29 | 75 | |
26 | ![]() | Luis Pará | MD,M(C) | 23 | 73 | |
58 | ![]() | D,MD,M,MA(D) | 23 | 67 | ||
2 | ![]() | D,MD,M,MA(E) | 21 | 70 | ||
10 | ![]() | Rafael Tavares | MA(DEC) | 34 | 73 | |
0 | ![]() | Antônio Falcão | MD,M,MA(C) | 23 | 71 | |
25 | ![]() | Vinicius Belotti | D,MD,M(D),MA(DE) | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Baptista Will | D,MD,M(E),MA(DE) | 22 | 65 | |
23 | ![]() | Pedro Caracoci | G | 25 | 65 | |
9 | ![]() | Luan Silva | MA,A(EC) | 32 | 76 | |
57 | ![]() | D,MD(C) | 20 | 65 | ||
77 | ![]() | Robertinho Menezes | MD,M(C) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Zé Carlos | G | 30 | 67 | |
11 | ![]() | Soares Luquinhas | MA(DE),A(DEC) | 25 | 70 | |
14 | ![]() | Zé Gabriel | D(C) | 22 | 65 | |
18 | ![]() | Bezerra Cocote | MD(C),M(DC) | 20 | 67 | |
28 | ![]() | Jonathan Palacios | A(C) | 20 | 65 | |
34 | ![]() | Diogo Carlos | MA(C) | 31 | 67 | |
35 | ![]() | Ferreira Erivan | MA(E) | 29 | 67 | |
0 | ![]() | Marcone Kiko | MA(DC),A(D) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Gabriel Caran | D(C) | 26 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Série C | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |