Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Detroit
Nome encurtado: DET
Ano de fundação: 2012
Estádio: Keyworth Stadium (7,933)
Liga: USL League One
Local: Detroit
País: Estados Unidos
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | Ryan Williams | M,MA(C) | 34 | 73 | |
23 | ![]() | Sebastián Guenzatti | M(DE),MA,A(DEC) | 33 | 75 | |
6 | ![]() | Jay Chapman | MD,MA(C),M(DEC) | 31 | 78 | |
9 | ![]() | Ben Morris | A(C) | 25 | 70 | |
99 | ![]() | A(C) | 24 | 70 | ||
7 | ![]() | Darren Smith | MA(DE),A(DEC) | 29 | 76 | |
4 | ![]() | Shane Wiedt | D(C) | 29 | 67 | |
10 | ![]() | Jeciel Cedeño | M,MA(DC) | 25 | 65 | |
13 | ![]() | Matthew Sheldon | D,MD,M,MA(D) | 32 | 72 | |
45 | ![]() | Marcello Polisi | MD,M(C) | 28 | 73 | |
5 | ![]() | Stephen Carroll | D(C) | 31 | 73 | |
33 | ![]() | Morey Doner | D,MD,M(D) | 31 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |