Apelido: The Greens
Nome do meio: Floriana
Nome encurtado: FLO
Ano de fundação: 1894
Estádio: Ta Qali (17,000)
Liga: Maltese Premier League
Local: Floriana
País: Malta
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | Alexandros Kouros | D(EC) | 31 | 77 | |
4 | ![]() | Oualid el Hasni | D(DC) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Christoffer Mafoumbi | G | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Guilherme Cioletti | G | 31 | 68 | |
0 | ![]() | Natha Miullen | MA(DE),A(DEC) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Charles M'Mombwa | MD,M(C) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Iago Mendonça | D(C) | 25 | 73 | |
1 | ![]() | Yann Fillion | G | 29 | 78 | |
0 | ![]() | José Fernandinho | M,MA(E) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Guy Serge Yaméogo | D(C) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Mustapha Jah | A(C) | 21 | 65 | |
9 | ![]() | Kemar Reid | MA,A(DEC) | 30 | 73 | |
12 | ![]() | Dunstan Vella | MD,M(C) | 29 | 73 | |
17 | ![]() | Owen Spiteri | D(C) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | Matías García | MD,M(C) | 28 | 75 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Maltese Premier League | 26 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Maltese FA Trophy | 19 |
![]() | Maltese Super Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 1 |
História da Copa | ||
![]() | Maltese FA Trophy | 2011 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1994 |
![]() | Maltese Super Cup | 1993 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1993 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1981 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1976 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1972 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1967 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1966 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1961 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1958 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1957 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1955 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1954 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1953 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1950 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1949 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1947 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1945 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1938 |
![]() | FA Trophy | 1938 |
Equipes Rivais | |
![]() | Valletta |
![]() | Sliema Wanderers |
![]() | Hibernians FC |