Apelido: Búhos
Nome do meio: Búhos
Nome encurtado: BUH
Ano de fundação: 1899
Estádio: Estadio Christian Benítez Betancourt (10,150)
Liga: Desconhecido
Local: Guayaquil
País: Equador
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Michael Endara | MA(C) | 37 | 77 | |
0 | ![]() | Argenis Moreira | D(C) | 37 | 75 | |
0 | ![]() | Steven Zamora | M(DC) | 35 | 75 | |
0 | ![]() | Róger Renteria | M(DEC) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Luis Luna | MD,M(C) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Matías Caseras | MD,M(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Washington Vera | M(C),MA(DEC) | 31 | 73 | |
30 | ![]() | Pablo Barraza | A(C) | 24 | 67 | |
0 | ![]() | Ayrton Cisneros | D(C) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Renny Cabezas | MA(DE),A(DEC) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Enzo Martínez | D,MD(E) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Edwin Méndez | M(C),MA(DC) | 32 | 73 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |