Técnico: Desconhecido
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Kelty
Nome encurtado: KEL
Ano de fundação: 1975
Estádio: New Central Park (2,181)
Liga: League One
Local: Kelty
País: Escócia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scott Allan | M,MA(C) | 33 | 73 | ||
4 | Thomas O'Ware | D(EC),MD(C) | 31 | 70 | ||
9 | Craig Johnston | MA(DE),A(DEC) | 30 | 68 | ||
10 | Ross Cunningham | M(C),MA(DEC) | 26 | 70 | ||
23 | Lewis Moore | M,MA(DE) | 26 | 73 | ||
20 | Scott Mercer | D,MD(DE) | 29 | 70 | ||
3 | Brody Paterson | M,MA(DE) | 23 | 65 | ||
8 | Liam Brown | M,MA(C) | 25 | 70 | ||
15 | Lewis Owens | M(C) | 21 | 60 | ||
0 | Liam Campbell | G | 20 | 60 | ||
0 | Owen Martin | G | 20 | 60 | ||
21 | Ryan Adamson | G | 30 | 60 | ||
14 | Murray Miller | MD,M(C) | 23 | 65 | ||
2 | Adam Corbett | D(DC) | 27 | 66 | ||
0 | Finlay Shearer | MA(DE),A(DEC) | 20 | 60 | ||
0 | Lewis Sandison | D(C) | 19 | 60 | ||
25 | D,MD(C) | 21 | 65 | |||
19 | A(C) | 24 | 64 | |||
15 | D,MD(D),M(DC) | 19 | 65 | |||
5 | Callum Flatman | D(C) | 21 | 64 | ||
1 | G | 20 | 64 | |||
6 | Billy Owens | MD,M(C) | 21 | 64 | ||
16 | Murray Thomas | MA(D),A(DC) | 21 | 63 | ||
11 | Robbie Cole | MA(DEC),A(DE) | 22 | 63 | ||
17 | Luke Mccarvel | M,MA(D) | 20 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
League Two | 1 | |
Lowland League | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |