Apelido: The Crown. CLTFC.
Nome do meio: Charlotte
Nome encurtado: CLT
Ano de fundação: 2019
Estádio: Bank of America Stadium (75,325)
Liga: Major League Soccer
Local: Charlotte
País: Estados Unidos
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ashley Westwood | MD,M(C) | 35 | 83 | |
3 | ![]() | Tim Ream | D(EC) | 37 | 87 | |
10 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 32 | 88 | ||
14 | ![]() | Nathan Byrne | D,MD,M(DE) | 32 | 82 | |
22 | ![]() | David Bingham | G | 35 | 78 | |
6 | ![]() | Bill Tuiloma | D(DC),MD(C) | 30 | 81 | |
21 | ![]() | D,MD,M(E) | 28 | 82 | ||
13 | ![]() | Brandt Bronico | MD,M,MA(C) | 29 | 82 | |
31 | ![]() | George Marks | G | 25 | 75 | |
19 | ![]() | Eryk Williamson | M,MA(C) | 27 | 82 | |
1 | ![]() | Kristijan Kahlina | G | 32 | 83 | |
16 | ![]() | MA,A(DEC) | 28 | 86 | ||
28 | ![]() | Djibril Diani | D,MD,M(C) | 27 | 80 | |
26 | ![]() | Chituru Odunze | G | 22 | 70 | |
11 | ![]() | Liel Abada | MA(DE),A(DEC) | 23 | 83 | |
29 | ![]() | Adilson Malanda | D(C) | 23 | 83 | |
23 | ![]() | Nikola Petković | MD,M(C) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | Kerwin Vargas | MA(DE),A(DEC) | 23 | 81 | |
15 | ![]() | Ben Bender | M,MA(EC) | 24 | 79 | |
17 | ![]() | Idan Toklomati | MA(DE),A(DEC) | 20 | 76 | |
38 | ![]() | Iuri Tavares | MA(E),A(EC) | 24 | 76 | |
36 | ![]() | Brandon Cambridge | M(C),MA(DEC) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Patrick Agyemang | A(C) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | Nimfasha Berchimas | MA,A(DE) | 17 | 70 | |
4 | ![]() | Andrew Privett | D(C) | 24 | 81 | |
35 | ![]() | Nick Scardina | D,MD,M(D),MA(DE) | 23 | 70 | |
39 | ![]() | Jack Neeley | D(C) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Jahlane Forbes | D,MD,M(E) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | Tyger Smalls | MA(DE),A(DEC) | 22 | 70 | |
24 | ![]() | Mikah Thomas | D(C) | 20 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Nashville SC |
![]() | Atlanta United |