Técnico: Shigetoshi Hasebe
Apelido: Hachi. Avi. Meishu.
Nome do meio: Avispa
Nome encurtado: AVI
Ano de fundação: 1982
Estádio: Hakata No Mori Stadium (22,563)
Liga: J1 League
Local: Fukuoka
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hisashi Jogo | MA,A(C) | 38 | 73 | ||
17 | Luís Wellington | A(C) | 36 | 79 | ||
13 | Nassim Ben Khalifa | MA,A(C) | 32 | 78 | ||
33 | Douglas Grolli | D(C) | 35 | 80 | ||
3 | Tatsuki Nara | D(C) | 31 | 81 | ||
19 | Masashi Kamekawa | D(DEC),MD,M(DE) | 31 | 78 | ||
7 | Takeshi Kanamori | MA,A(DEC) | 30 | 79 | ||
2 | Masato Yuzawa | D,MD,M(DE) | 31 | 80 | ||
16 | Itsuki Oda | D(DE),MD,M(E) | 26 | 80 | ||
6 | Hiroyuki Mae | MD,M(C) | 29 | 82 | ||
5 | Daiki Miya | D(C) | 28 | 80 | ||
1 | Takumi Nagaishi | G | 28 | 78 | ||
9 | A(C) | 29 | 82 | |||
88 | Daiki Matsuoka | MD,M(C) | 23 | 79 | ||
18 | Yuto Iwasaki | MA(DE),A(DEC) | 26 | 80 | ||
8 | Kazuya Konno | MA(DEC) | 27 | 81 | ||
31 | Masaaki Murakami | G | 32 | 80 | ||
44 | Kimiya Moriyama | MD,M(C) | 22 | 70 | ||
25 | Yuji Kitajima | MA(DE),A(DEC) | 24 | 77 | ||
37 | Masaya Tashiro | D(C) | 31 | 79 | ||
29 | Yota Maejima | D,MD,M(DE) | 27 | 79 | ||
40 | D(C) | 28 | 77 | |||
35 | Yuto Hiratsuka | MD,M(C) | 28 | 76 | ||
27 | Ryoga Sato | A(C) | 25 | 79 | ||
4 | Seiya Inoue | D(C) | 25 | 77 | ||
41 | Daiki Sakata | G | 30 | 70 | ||
28 | Reiju Tsuruno | A(C) | 23 | 75 | ||
51 | Kazuaki Suganuma | G | 23 | 65 | ||
45 | Ichika Maeda | MA(DE),A(DEC) | 18 | 67 | ||
30 | Masato Shigemi | MD,M(C) | 23 | 76 | ||
47 | Yu Hashimoto | D(C) | 22 | 65 | ||
0 | Abdul Hanan Sani Brown | A(C) | 18 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Sagan Tosu | |
Oita Trinita |