Técnico: Desconhecido
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Sydney Olymp
Nome encurtado: OLY
Ano de fundação: 1957
Estádio: Belmore Sports Ground (20,000)
Liga: Desconhecido
Local: Sydney
País: Austrália
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Fábio Ferreira | MA,A(DE) | 35 | 68 | ||
5 | Ziggy Gordon | D(DC) | 31 | 73 | ||
24 | Hagi Gligor | MD,M(C) | 29 | 67 | ||
3 | Michael Neill | D(EC),MD(E) | 30 | 67 | ||
0 | George Timotheou | D(C) | 27 | 73 | ||
11 | Adam Parkhouse | D,MD,M(E),MA(DE) | 31 | 69 | ||
8 | Sam Mcillhatton | M,MA(C) | 26 | 67 | ||
6 | Jack Simmons | M(C) | 22 | 64 | ||
0 | Jaden Casella | M,MA(DE) | 24 | 66 | ||
4 | Michael Glassock | D,MD(C) | 25 | 67 | ||
1 | Nicholas Sorras | G | 26 | 68 | ||
0 | Zac Zoricich | D,MD,M(DE) | 22 | 65 | ||
0 | George Antonis | MD,M(C) | 22 | 63 | ||
0 | Teng Kuol | D,A(C) | 21 | 63 | ||
10 | Darcy Burgess | M,MA(C) | 26 | 70 | ||
9 | Oliver Puflett | MA,A(DEC) | 25 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Bankstown City |