Técnico: Desconhecido
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Ramsgate
Nome encurtado: RAM
Ano de fundação: 1945
Estádio: Southwood Stadium (2,500)
Liga: Desconhecido
Local: Ramsgate
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Lee Martin | MA,A(DEC) | 38 | 65 | |
0 | ![]() | Craig Stone | M,MA(C) | 36 | 67 | |
14 | ![]() | Medy Elito | MA(DEC),A(DE) | 34 | 65 | |
0 | ![]() | Mike West | M,MA(D) | 34 | 65 | |
0 | ![]() | Roarie Deacon | M,MA(DEC) | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Aaron Millbank | A(C) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Hadler | G | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Jordan Green | MA(DE),A(DEC) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Myles Judd | D,MD(DE) | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Joe Ellul | D,A(C) | 36 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Bexon | G | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Deshane Dalling | M,MA(DE) | 26 | 60 | |
0 | ![]() | Alfie Paxman | MA(E),A(EC) | 27 | 62 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Margate FC |