# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | MD,M(C) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | A(C) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | D,MD,M(E) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | MD,M,MA(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | D(DC),MD,M(D) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | MD,M(C) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(C) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | D(DE),MD,M(DEC) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | G | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | D(EC) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | G | 28 | 82 | |
23 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | MD,M(C) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | D,MD,M(E) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | MA(DEC),A(DE) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | MD,M,MA(C) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | MA,A(EC) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | M,MA(DE) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | D(C) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | MA(DE),A(DEC) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | D,MD,M(D) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | MA(DE),A(DEC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | D(DC) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | M(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | A(C) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | MA(DE),A(DEC) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | MA,A(DE) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | G | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | MD,M,MA(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | MA(DE),A(DEC) | 17 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MA(DEC),A(DE) | 29 | 87 | ||
8 | ![]() | MD,M(C) | 27 | 87 | ||
0 | ![]() | D(C) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | MD,M,MA(C) | 22 | 86 | ||
9 | ![]() | MA(E),A(EC) | 24 | 84 | ||
1 | ![]() | G | 21 | 78 | ||
15 | ![]() | D,MD,M(E) | 21 | 76 | ||
34 | ![]() | M,MA(C) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | G | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | MD,M(C) | 20 | 76 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
História da Copa | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Equipes Rivais | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |