Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Weston SM
Nome encurtado: WSM
Ano de fundação: 1887
Estádio: Woodspring Stadium (3,500)
Liga: National League South
Local: Weston-super-Mare
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Reuben Reid | A(C) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Jacob Cane | MD,M,MA(C) | 30 | 68 | |
0 | ![]() | Luke Coulson | D,MD(D),M(DC) | 31 | 67 | |
0 | ![]() | Alex Byrne | M(C) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Isaac Pearce | MA(DEC),A(DE) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | G | 25 | 65 | ||
0 | ![]() | James Dodd | M(C),MA(DEC) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Sam Pearson | MA(DE),A(DEC) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | James Waite | MA(DEC) | 25 | 71 | |
0 | ![]() | Dylan Kadji | MD,M(C) | 21 | 67 | |
27 | ![]() | A(C) | 20 | 62 | ||
15 | ![]() | D(DC),MD(D) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 60 |
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |