Técnico: Desconhecido
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Santa Coloma
Nome encurtado: SC
Ano de fundação: 1986
Estádio: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Local: Santa Coloma
País: Andorra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | MD,M(C) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | A(DEC) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | MA,A(DEC) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | D,M(DC),MD(D) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,MA(C) | 24 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Luis Blanco Torrado |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
Primera Divisiò | 14 |
História da Copa | Titoli | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
História da Copa | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Equipes Rivais | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |