Apelido: Desconhecido
Nome do meio: A. Ugarte
Nome encurtado: AU
Ano de fundação: 1928
Estádio: Enrique Torres Belón (20,000)
Liga: Desconhecido
Local: Puno
País: Perú
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Cristian Dávila | D(D) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | José Cotrina | D,MD(C) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Gianfranco Castellanos | G | 37 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín Gutiérrez | MA(DEC) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Willy Pretel | D,MD(E) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Adrián Quiroz | M,MA(C) | 26 | 71 | |
0 | ![]() | Francesco Lara | M(EC),MA(E) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Kleiber Palomino | MA,A(DE) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Elvis Payé | MA(D),A(DC) | 32 | 66 | |
27 | ![]() | MA,A(D) | 21 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Carlos A. Mannucci |