Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Forres
Nome encurtado: FOR
Ano de fundação: 1884
Estádio: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Local: Forres
País: Escócia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | D(C) | 29 | 65 | |
6 | ![]() | Jack Walker | D(C) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | MA,A(E) | 22 | 62 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Highland League | 2 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
História da Copa | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Equipes Rivais | |
![]() | Nairn County |