Técnico: Desconhecido
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Frankfurt II
Nome encurtado: SGE
Ano de fundação: 1899
Estádio: Frankfurter Volksbank Stadion (10,470)
Liga: Desconhecido
Local: Frankfurt
País: Alemanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Mario Vrančić | M,MA(C) | 35 | 76 | |
20 | ![]() | Dominik Crljenec | D,MD,M(C) | 25 | 67 | |
10 | ![]() | M(C),MA(DEC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | M,MA(C) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | D(D),MD,M(DC) | 18 | 65 | ||
34 | ![]() | D(C) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | D(C) | 21 | 70 | ||
6 | ![]() | Harpreet Ghotra | MD,M(C) | 22 | 68 | |
24 | ![]() | MA(E),A(EC) | 18 | 67 | ||
0 | ![]() | D(EC) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | A(C) | 16 | 65 | ||
14 | ![]() | MA,A(DE) | 19 | 67 | ||
25 | ![]() | D(DE),MD,M(DEC) | 19 | 67 | ||
1 | ![]() | G | 17 | 67 | ||
42 | ![]() | G | 18 | 65 | ||
38 | ![]() | MD,M(C) | 16 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |