Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Colegiales
Nome encurtado: CAC
Ano de fundação: 1908
Estádio: Libertarios Unidos (8,500)
Liga: Primera B Metropolitana
Local: Buenos Aires
País: Argentina
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Nicolás Álvarez | D,MD,M(D) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Nicolás Franco | A(C) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Sebastián Silguero | D(DC) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Andrés Lioi | M,MA,A(D) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | David Müller | M(C) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Lautaro Torres | MD,M,MA(C) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Augusto Alcorcel | G | 24 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |