Técnico: Ross Russell
Apelido: Desconhecido
Nome do meio: D. Force
Nome encurtado: DEF
Ano de fundação: 1974
Estádio: Hasely Crawford Stadium (27,000)
Liga: TT Pro League
Local: Chaguaramas
País: Trinidad e Tobago
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Devorn Jorsling | A(C) | 41 | 70 | ||
0 | Hachim Arcia | MA(DEC) | 36 | 67 | ||
0 | Jamille Boatswain | MA(DE),A(DEC) | 31 | 74 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
TT Pro League | 3 |
História da Copa | Titoli | |
UAE President's Cup | 1 | |
FA Trophy | 6 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
História da Copa | ||
UAE President's Cup | 1999 | |
FA Trophy | 1996 | |
FA Trophy | 1991 | |
FA Trophy | 1989 | |
CONCACAF Champions League | 1985 | |
FA Trophy | 1985 | |
FA Trophy | 1981 | |
FA Trophy | 1974 |
Equipes Rivais | |
W Connection |