Apelido: Alvinegros. Marafados.
Nome do meio: Portimão
Nome encurtado: PSC
Ano de fundação: 1914
Estádio: Estádio Municipal de Portimão (9,544)
Liga: Liga Portugal 2
Local: Portimão
País: Portugal
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Douglas Grolli | D(C) | 35 | 80 | |
99 | ![]() | Carlos Henriques | G | 31 | 74 | |
0 | ![]() | Jesús Carlinhos | M,MA(C) | 30 | 82 | |
7 | ![]() | Alex Soares | M,MA(C) | 34 | 75 | |
2 | ![]() | Nuno Campos | D,MD,M(DE) | 31 | 77 | |
31 | ![]() | Hector Hevel | M(C),MA(DEC) | 29 | 80 | |
1 | ![]() | Vinícius Silvestre | G | 31 | 80 | |
11 | ![]() | Paulo Vitor | MA(DE),A(DEC) | 25 | 78 | |
42 | ![]() | Momo Diaby | MD,M(C) | 28 | 79 | |
13 | ![]() | Yuki Kobayashi | D(C) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | Rodrigues Heitor | D,MD,M(D) | 24 | 80 | |
15 | ![]() | Lucas Araújo | MD,M(C) | 25 | 75 | |
19 | ![]() | Kelechi John | D(C) | 26 | 77 | |
92 | ![]() | Juan Alegría | A(C) | 22 | 76 | |
50 | ![]() | Francisco Varela | MD,M(C) | 24 | 70 | |
98 | ![]() | Philip Tear | G | 26 | 70 | |
26 | ![]() | Maycon Cleiton | G | 26 | 67 | |
80 | ![]() | D,MD,M(E) | 25 | 77 | ||
27 | ![]() | Benjamin Acquah | M,MA(C) | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Yong-Hak Kim | MA(DE),A(DEC) | 21 | 67 | |
8 | ![]() | Silva Geovane | MD,M(C) | 26 | 76 | |
70 | ![]() | Bruno Reis | MD,M,MA(C) | 25 | 70 | |
29 | ![]() | Ruan Pereira | MA(DE),A(DEC) | 20 | 76 | |
86 | ![]() | Patrick Bohui | MA(DE),A(DEC) | 21 | 65 | |
38 | ![]() | Jefferson Maciel | D(C) | 21 | 74 | |
43 | ![]() | João Alemão | D(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Sho Sawada | M(C) | 22 | 65 | |
99 | ![]() | Elijah Benedict | MA(DE),A(DEC) | 23 | 70 | |
17 | ![]() | Silva Davis | MA(DEC) | 22 | 68 | |
81 | ![]() | Diogo Ferreira | MD,M(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Kristofer Käit | D,MD(C) | 20 | 67 | |
9 | ![]() | Tamble Monteiro | A(C) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Tae-Won Kim | MA(DE),A(DEC) | 20 | 65 | |
35 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | G | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | Guilherme Pio | MA(D),A(DC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nuno Gaspar | A(C) | 20 | 65 | |
78 | ![]() | MA,A(DE) | 21 | 65 | ||
22 | ![]() | Shyon Omrani | MA,A(EC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Rodri Mendes | M,MA(EC) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Liga Portugal 2 | 2 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | SC Olhanense |
![]() | SC Farense |