Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Toyama
Nome encurtado: KAT
Ano de fundação: 2007
Estádio: Toyama Athletic Stadium (28,494)
Liga: J3 League
Local: Toyama
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | D(DE),MD,M(DEC) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(C) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | A(C) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,MA,A(C) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | MA(DEC) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | G | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(C) | 33 | 76 | |
1 | ![]() | G | 22 | 68 | ||
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | MD,M(C) | 28 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | MD,M(C) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | D,MD(C) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 20 | 68 | ||
2 | ![]() | D,MD,M(E) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | MA(DE),A(DEC) | 23 | 65 | ||
28 | ![]() | M,MA(DE) | 24 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
Nenhum |