Apelido: Los Petroleros
Nome do meio: Alianza
Nome encurtado: ALI
Ano de fundação: 1991
Estádio: Estadio Daniel Villa Zapata (10,400)
Liga: Liga BetPlay Dimayor
Local: Barrancabermeja
País: Colômbia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Felipe Pardo | MA,A(DE) | 34 | 80 | |
5 | ![]() | Pedro Franco | D,MD(C) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Luciano Ospina | D(C) | 34 | 78 | |
11 | ![]() | Andrés Rentería | MA(DE),A(DEC) | 32 | 80 | |
30 | ![]() | Pier Grazziani | G | 30 | 78 | |
16 | ![]() | Leonardo Saldaña | D,MD,M(E) | 35 | 78 | |
18 | ![]() | John García | D(C) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Johan Wallens | G | 32 | 75 | |
91 | ![]() | Jhon Pérez | MA,A(DEC) | 36 | 70 | |
18 | ![]() | Freddy Flórez | MD,M(C) | 32 | 75 | |
29 | ![]() | Edwin Torres | MA,A(DEC) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Wiston Fernández | MD,M(C) | 27 | 76 | |
2 | ![]() | Efraín Navarro | D,MD(DE) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | José Muñoz | M,MA,A(C) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Carlos Pájaro | D,MD,M(D) | 27 | 77 | |
32 | ![]() | Juan Camilo Chaverra | G | 32 | 80 | |
7 | ![]() | Jair Castillo | MD,M(C) | 27 | 78 | |
3 | ![]() | Jesús Figueroa | D(C) | 29 | 78 | |
21 | ![]() | Rubén Manjarrés | MD,M,MA(C) | 25 | 78 | |
60 | ![]() | Yilson Rosales | D,MD,M(D) | 24 | 76 | |
7 | ![]() | Misael Martínez | MA(DE),A(DEC) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Kalazán Suárez | D,MD,M(E) | 23 | 73 | |
99 | ![]() | Mayer Gil | MA(DEC),A(DE) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | Nikolás Rodríguez | MD,M(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Torres | A(C) | 21 | 65 | |
24 | ![]() | Jesús Muñoz | MA,A(DEC) | 23 | 75 | |
25 | ![]() | Royscer Colpa | D,MD,M(C) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Kevin Torres | MA,A(DE) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Luis Pérez | MD,M(C) | 28 | 78 | |
27 | ![]() | Junior Jiménez | M(C) | 24 | 63 | |
0 | ![]() | Johan Parra | M,MA(DC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Cristian Vergara | A(C) | 25 | 75 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | Categoría Primera B | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Real Santander |