Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Charleston
Nome encurtado: CHA
Ano de fundação: 1993
Estádio: Blackbaud Stadium (5,113)
Liga: USL Championship
Local: Charleston
País: Estados Unidos
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Aaron Molloy | MD,M(C) | 28 | 67 | |
2 | ![]() | Mark Segbers | D,MD(DE),M,MA(D) | 28 | 70 | |
16 | ![]() | Graham Smith | D,MD(C) | 29 | 76 | |
5 | ![]() | Leland Archer | D(C) | 29 | 70 | |
56 | ![]() | Luis Zamudio | G | 26 | 70 | |
42 | ![]() | Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 | |
36 | ![]() | Jackson Conway | A(C) | 23 | 73 | |
26 | ![]() | Cal Jennings | A(C) | 27 | 73 | |
23 | ![]() | Josh Drack | D,MD,M,MA(E) | 25 | 70 | |
22 | ![]() | Joey Akpunonu | D(C) | 23 | 70 | |
80 | ![]() | Juan David Torres | MA(DEC),A(DE) | 24 | 70 | |
9 | ![]() | M D Myers | A(C) | 23 | 72 | |
62 | ![]() | Nathan Dossantos | D(EC),MD,M,MA(E) | 25 | 70 | |
10 | ![]() | Arturo Rodríguez | M(C),MA(DEC) | 26 | 74 | |
19 | ![]() | Johnny Klein | MA(DE),A(DEC) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Chris Allan | MD,M(C) | 26 | 73 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
![]() | John Wilson |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | USL Championship | 1 |
Histórico da Liga | |
Nenhum |
História da Copa | |
Nenhum |
Equipes Rivais | |
![]() | Richmond Kickers |
![]() | D.C. United |