Apelido: Desconhecido
Nome do meio: Auckland
Nome encurtado: AUC
Ano de fundação: 2004
Estádio: Kiwitea Street (3,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Local: Auckland
País: Nova Zelândia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Mario Ilich | D,MD,M(C) | 29 | 74 | |
22 | ![]() | Tong Zhou | D,MD,M,MA(E) | 35 | 70 | |
11 | ![]() | Ryan de Vries | MA(DE),A(DEC) | 33 | 73 | |
3 | ![]() | Adam Mitchell | D,MD(C) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Myer Bevan | A(C) | 28 | 76 | |
5 | ![]() | Nikko Boxall | D(C) | 33 | 73 | |
52 | ![]() | Jackson Manuel | MD,M(C) | 22 | 68 | |
9 | ![]() | Angus Kilkolly | MA(DE),A(DEC) | 29 | 73 | |
10 | ![]() | Dylan Manickum | MA(DEC),A(DE) | 32 | 72 | |
1 | ![]() | Conor Tracey | G | 28 | 73 | |
14 | ![]() | Jordan Vale | D(D),MD,M(DC) | 31 | 73 | |
6 | ![]() | Nathan Lobo | D,MD(E) | 22 | 70 | |
7 | ![]() | Otto Ingham | M,MA(DC) | 23 | 67 | |
22 | ![]() | Adam Bell | D,MD(DE) | 21 | 68 | |
4 | ![]() | Christian Gray | D(C) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Alfie Rogers | D(DEC),MD(DE) | 30 | 67 | |
12 | ![]() | Regont Murati | D,MD,M(D) | 29 | 73 | |
5 | ![]() | Michael Den Heijer | D,MD,M(C) | 29 | 74 | |
8 | ![]() | Gerard Garriga | MD,M,MA(C) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | Joseph Lee | MA,A(DE) | 22 | 71 | |
0 | ![]() | Nathan Garrow | G | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Areya Prasad | G | 18 | 60 | |
10 | ![]() | Nabil Begg | M,MA(C) | 21 | 67 | |
17 | ![]() | Jerson Lagos | MA(DE),A(DEC) | 23 | 71 | |
17 | ![]() | Matthew Ellis | MA(DEC) | 24 | 70 | |
11 | ![]() | Kailan Gould | MA(DE),A(DEC) | 27 | 70 | |
2 | ![]() | Dylan Connolly | D,MD,M(DE) | 25 | 70 | |
8 | ![]() | Kentaro Ozaki | D,MD,M(C) | 28 | 70 | |
12 | ![]() | Jeremy Foo | M(C) | 18 | 63 | |
23 | ![]() | David Yoo | M(C),MA(DEC) | 25 | 71 |
Nenhum
Proprietário | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Presidente | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Preparador | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Olheiro | |
Nenhum membro pessoal existe para este tipo. |
Histórico da Liga | Titoli | |
![]() | New Zealand Football Championship | 7 |
História da Copa | Titoli | |
![]() | OFC Champions League | 13 |
História da Copa | ||
![]() | OFC Champions League | 2025 |
![]() | OFC Champions League | 2024 |
![]() | OFC Champions League | 2023 |
![]() | OFC Champions League | 2022 |
![]() | OFC Champions League | 2017 |
![]() | OFC Champions League | 2016 |
![]() | OFC Champions League | 2015 |
![]() | OFC Champions League | 2014 |
![]() | OFC Champions League | 2013 |
![]() | OFC Champions League | 2012 |
![]() | OFC Champions League | 2011 |
![]() | OFC Champions League | 2009 |
![]() | OFC Champions League | 2006 |
Equipes Rivais | |
![]() | Waitakere United |
![]() | Eastern Suburbs AFC |